Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Предыдущая страница Следующая страница
При создании любого системного объекта его номер автоматически ставится системой по порядку и зависит от того, сколько объектов того же типа уже создано. При этом номер можно поменять, задав самостоятельно с учётом тех ограничений, которые приведены в таблице ниже.
Особенности:
| № | Тип объекта | В Номере можно использовать |
|---|---|---|
| 1 | Окно тревожных сообщений | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 2 | Банкомат | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 3 | Звуковая плата | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 4 | Микрофон | Только числа от 1 до 32767 |
| 5 | Плата воспроизведения | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 6 | Динамик | Только числа от 1 до 255 |
| 7 | NGP менеджер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 8 | Долговременный архив | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 9 | Долговременный звуковой архив | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 10 | BacNet | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 11 | Устройство управления | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 12 | Сервис репликации данных | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 13 | Счетчик событий | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 14 | Сервис отказоустойчивости | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 15 | HTTP Сервер | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 16 | Интерфейс IIDK | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 17 | Сервер инцидентов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 18 | Обработчик инцидентов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 19 | Подсистема связи | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 20 | Переговорное устройство | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 21 | Сервер интеграции ISD | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 22 | Специализированная клавиатура | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 23 | Сервис LDAP | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 24 | Сервис почтовых сообщений | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 25 | Почтовое сообщение | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 26 | Менеджер сервисов отказоустойчивости | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 27 | Manitou | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 28 | Сервер карты | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 29 | ONVIF-Сервер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 30 | ONVIF-Сервер Profile | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 31 | Окно запроса оператора | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 32 | RTSP Сервер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 33 | Сервис коротких сообщений | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 34 | Короткое сообщение | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 35 | SIP-терминал | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 36 | SIP-транк | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 37 | Адресная книга | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 38 | SIP-устройство | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 39 | SIP-оператор | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 40 | SNMP-сервис | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 41 | SNMP Ловушка | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 42 | Звуковое оповещение | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 43 | Служба перезагрузки системы | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 44 | Telegram бот | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 45 | Контроллер телеметрии | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 46- | Пульт управления | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 47 | Поворотное устройство | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 48 | Устройство видеоввода | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 49 | Камера | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 50 | Аналоговый вход | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 51 | Внешнее хранилище | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 52 | Реле | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 53 | Сенсор | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 54 | Титрователь | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 55 | Зона детектора | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 56 | Канал ЕЦХД | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 57 | Детектор встроенный | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 58 | Детектор лиц | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 59 | MPEG4 Кодировщик | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 60 | Tag&Track | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 61 | Трекер | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 62 | Нейрофильтр | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 63 | Детектор VMDA | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 64 | Детектор ВидеоИнтеллект | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 65 | Наблюдатель за video.run | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 66 | Видеошлюз | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 67 | Клиент интеграции VideoGuard | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 68 | Фильтр сообщений VideoGuard | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 69 | Клиент ВидеоИнтеллект | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 70 | Хранилище метаданных VMDA | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 70 | Канал поиска | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 72 | Сервис голосовых сообщений | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 73 | Голосовое сообщение | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 74 | Сервис голосового оповещения | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 75 | Web-сервер | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 76 | Веб-сервер 2.0 | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 77 | Yitu клиент | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 78 | Компьютер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире, нижнее подчеркивание и любые символы. Максимум 15 символов |
| № | Название | В Номере можно использовать |
|---|---|---|
| 1 | Экран | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 2 | Аудиопроигрыватель | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 3 | Панель Долговременного архива | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 4 | Поиск по титрам | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 5 | Графики | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 6 | Проверка конфигурации | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 7 | Менеджер экранов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 8 | Протокол событий | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 9 | Внешнее окно | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 10 | HTML Интерфейс | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 11 | Html страница | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 12 | Менеджер инцидентов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 13 | Монитор подсистемы связи | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 14 | Коммутатор живого звука | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 15 | Карта | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 16 | Слой | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 17 | Монитор | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 18 | Протокол оператора | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 19 | Сцена | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 20 | SIP-панель | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 21 | Статистика состояний | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 22 | Окно управления телеметрией | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| № | Название | В Номере можно использовать |
|---|---|---|
| 1 | Отдел | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 2 | Пользователь | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 3 | Права пользователя | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| № | Название | В Номере можно использовать |
|---|---|---|
| 1 | Область | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 2 | Раздел | Только числа от 1 до 65534 |
| 3 | Правило перехода состояний | Только числа от 1 до 65534 |
| 4 | Временная зона | Только числа от 1 до 65534 |
| 5 | Таймер | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 6 | Скрипт | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 7 | Программа | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 8 | Макрособытие | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 9 | Макрокоманда | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 10 | Связь объектов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 11 | Уровень доступа | Только числа от 1 до 65534 |
Для виртуальных объектов в идентификаторе можно использовать цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание.