Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Предыдущая страница Следующая страница
Отчёт по распознанным лицам позволяет получать данные по распознанным/нераспознанным лицам от ПК Face-Интеллект за определенный период времени. Данные представлены в виде таблицы.
Примечание
Для построения этого отчета необходимо выбрать из списка отчетов бюро пропусков Отчёт по распознанным лицам (см. Выбор типа отчета по детекторам подсчета посетителей) и задать параметры отчёта в открывшейся форме.
В поле Выберите колонки для отчета (3) установить флажки напротив тех колонок, которые будут в отчете. Также можно изменить порядок следования колонок: для этого c помощью левой кнопки мыши переместить название колонки выше или ниже относительно других колонок.
Примечание
Из области Период (9) выбрать временной период, за который требуется построить отчёт.
Примечание
Пример отчета по распознанным лицам:
Все возможные поля отчёта описаны в таблице.
Наименование поля | Описание |
---|---|
Фото | Фотография с камеры |
Эталонное фото | Фотография сотрудника из базы лиц ПК Face-Интеллект |
Дата и время | Дата и время распознавания лица сотрудника |
ФИО | Полное имя сотрудника |
Имя | Имя сотрудника |
Фамилия | Фамилия сотрудника |
Отчество | Отчество сотрудника |
Номер автомобиля | Номерной знак автомобиля сотрудника |
Автомобиль | Марка автомобиля сотрудника |
Номер карты | Номер карты доступа сотрудника |
Код карты | Код карты доступа сотрудника |
Дата выдачи карты | Дата выдачи карты данному сотруднику |
Камера | Имя камеры, зафиксировавшей лицо сотрудника |
Уровни доступа | Уровень доступа сотрудника |
Телефон | Телефон сотрудника |
Компания/Отдел | Компания/Отдел, где работает сотрудник |
Отдел | Отдел, которому принадлежит сотрудник |
Комментарий | Комментарий |
Дата окончания действия карты | Дата окончания действия карты сотрудника |
Пин код карты | ПИН-код карты сотрудника |
Пол | Пол сотрудника |
Эмоции | Эмоции сотрудника |
Очки | Очки на лице |
Растительность на лице | Растительность на лице |
Цвет волос | Цвет волос |
Тип лысины | Тип лысины |
Головной убор | Головной убор |
Поддельное лицо | Поддельное лицо |
Сокрытие лица | Сокрытие лица |
Температура | Температура лица сотрудника в градусах Цельсия |
Построение отчета по распознанным лицам завершено.