Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Предыдущая страница Следующая страница
Внешний вид окна Мониторинг захваченных и распознанных лиц представлен на рисунке.
Интерфейс окна Мониторинг захваченных и распознанных лиц содержит элементы, описанные в таблице.
Номер элемента | Комментарий |
1 | Кнопка Мониторинг |
| 2 | Раскрывающийся список для настройки отображения захваченных лиц: Все, Только распознанные, Только нераспознанные |
| 3 | Кнопка Фильтры для выбора видеокамер, с которых необходимо осуществлять захват изображения |
4 | Элементы для задания даты и времени начала и окончания временного интервала поиска лиц |
| 5 | Элементы для задания пола искомой персоны |
| 6 | Элементы для задания минимального и максимального возраста искомой персоны |
| 7 | Поле для ввода имени распознанной личности. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
| 8 | Раскрывающийся список для выбора отдела искомой персоны. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
| 9 | Поле для ввода минимального уровня схожести. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
10 | Кнопка Обновить |
11 | Элементы для навигации по списку захваченных лиц |
12 | Поле для вывода списка захваченных лиц Отображаются следующие столбцы:
При использовании модуля распознавания HUAWEI отображаются следующие столбцы:
|
| 13 | Шкала для регулировки высоты строк в списке захваченных лиц |
14 | Кнопка Вид для настройки вида окна мониторинга |
| 15 | Поле для вывода фамилии и инициалов распознанного лица |
16 | Фотографии захваченного лица и эталонного изображения, сведения о котором хранятся в базе данных лиц |
| 17 | Кнопка База лиц |
| 18 | Кнопка Камеры |
19 | Кнопка Печать |
| 20 | Поле для отображения лиц с заданными условиями фильтрации. При выбранном разделе База лиц с помощью кнопки База лиц (17) отображаются следующие столбцы:
При использовании модуля распознавания HUAWEI отображаются следующие столбцы:
При выбранном разделе Камеры с помощью кнопки Камеры (18) отображаются следующие столбцы:
|