Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Таблица параметров предустановок алгоритма обработки сигналов в НЧ канале (не используются для ВЧ-канала).
| Параметр | Вид блокируемой преграды | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ССЦП полотно | ССЦП козырек | АКЛ полотно | АКЛ козырек | Профлист | Рабица | Подземный | Заводская | |
| Импульс (длительность, не менее), мс | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | 160 | 280 | 120 |
| Пауза (длительность не менее), мс | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 160 | 200 | 160 |
| Окно, с | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4 | 10 |
| Счет (количество счетных импульсов) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Тревога, сек (длительность), с | 3 | |||||||
| АРП (регулировка), отн. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Порог (срабатывания), мВ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Усиление (регулировка), отн. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Режекция (НЧ), Гц | 3 | 3,6 | 1,6 | 2 | 2,4 | 1,4 | 0,8 | 3 |
| Кросс. Задержка (канальная), мс | 320 | |||||||
| Кросс. Блокировка, с | 2 | |||||||
Внимание!
Значения предустановок могут быть изменены в последующих версиях СПО Трезор.