Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Объект OLXA_LINE соответствует системному объекту Микрофон.
От объекта OLXA_LINE поступают события, представленные в таблице ниже. Запуск процедуры происходит при возникновении соответствующего события.
Событие | Описание события |
ACCU_START | Включение акустопуска |
ACCU_STOP | Выключение акустопуска |
ARM | Запись включена |
DISARM | Запись выключена |
INCOMING_NUMBER | Входящий телефонный номер |
OUTGOING_NUMBER | Исходящий телефонный номер |
REC | Начало записи |
REC_STOP | Конец записи |
RESET | Подключение микрофона |
Список команд и параметров для объекта OLXA_LINE представлен в таблице:
Команда – описание команды | Параметры | Описание параметров |
"ARM" – включить микрофон на запись | - | - |
"DISARM" – выключить запись с микрофона | - | - |
"SETUP" – настройка параметров микрофона | type<> | Тип линии |
accu_start<> | Порог срабатывания детектора звука | |
accu_stop<> | Время удержания сработки детектора | |
amp<> | Усиление | |
aru<> | Автоматическая регулировка усиления | |
aru_dyn<> | Уровень АРУ | |
aru_time<> | Время срабатывания АРУ | |
chan<> | Номер звукового канала микрофона | |
compression<> | Тип компрессии | |
flags<> | Флаги | |
name<> | Имя объекта | |
rec<> | Начало записи |
Свойства объекта OLXA_LINE показаны в таблице:
Свойства объекта OLXA_LINE | Описание свойств объекта |
ID<> | Идентификатор объекта |
PARENT_ID<> | Идентификатор родительского объекта |
Объект OLXA_LINE может находиться в состояниях, описанных в таблице:
Состояние объекта OLXA_LINE | Описание состояния объекта |
"BLUE" | Микрофон снят с охраны |
"GREEN" | Нет сигнала от микрофона |
"YELLOW" | Микрофон поставлен на охрану |
"RED" | Начало записи |