Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Объект Поворотное устройство предназначен для регистрации и настройки в программном комплексе Интеллект поворотного устройства.
Панель настройки объекта Поворотное устройство представлена на рисунке.
Вкладка Основные
Вкладка Калибровка
Описания параметров настройки, соответствующих элементам панели настройки объекта Поворотное устройство, представлено в таблице.
№ п/п | Название параметра | Способ задания значения параметра | Описание параметра | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений |
1 | Идентификационный номер* | Автоматически | Отображает идентификационный номер объекта Поворотное устройство в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание | - | Зависит от количества объектов Поворотное устройство в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
2 | Название* | Ввод значения в поле | Задает название объекта Поворотное устройство в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Поворотное устройство | Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60 |
3 | Отключить | Устанавливается флажком | Задает состояние (включен или выключен) объекта Поворотное устройство в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Булевский тип | Нет | Да – объект Поворотное устройство отключен и не используется Нет – объект Поворотное устройство включен и используется |
4 | Контроллер телеметрии | Выбирается из списка | Задает родительский объект Контроллер телеметрии цифровой системы с распределенной архитектурой, к которому относится данный объект Поворотное устройство | Название зарегистрированных в системе объектов Контроллер телеметрии | Название родительского объекта Контроллер телеметрии | Зависит от количества контроллеров телеметрии в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
Группа Камера | ||||||
5 | Номер | Выбирается из списка | Задает идентификационный номер видеокамеры, на которой установлено поворотное устройство | Натуральный числовой ряд | Не задан | Зависит от количества видеокамер видеонаблюдения в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
6 | Камера | Выбирается из списка | Сопоставляет поворотное устройство видеокамере, на которой оно установлено. Параметр используется Монитором видеонаблюдения и Окном телеметрии для реализации функции управления поворотными устройствами видеокамер | Название зарегистрированных в системе объектов Камера | Нет | Зависит от количества объектов Камера в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
7 | Предустановки | Устанавливается флажком | Позволяет выбрать предустановки, которые следует отображать в Окне управления телеметрией | Булевский тип | Нет | Можно использовать до 355 предустановок (пресетов). Максимальное количество зависит от устройства, см. Максимальное количество предустановок для IP-устройств. Да – название предустановки отображается в Окне управления телеметрией Нет – название предустановки не отображается в Окне управления телеметрией |
Название | Ввод значения в поле | Задает название предустановки для отображения в Окне управления телеметрией | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Предустановка | Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы) без учета регистра | |
8 | Выбрать\снять выделения | Устанавливается флажком | Позволяет установить\снять флажки напротив всех элементов в таблице Предустановки | Булевский тип | Нет | Да – выбрать все предустановки Нет – снять флажки с предустановок |
Группа Скорость зуммирования | ||||||
9 | Мин. | Ввод значения в поле | Задает минимально возможную скорость выполнения оптического зума на устройстве телеметрии | Скорость в условных единицах | 0 | 1 – 10 |
10 | Макс. | Ввод значения в поле | Задает максимально возможную скорость выполнения оптического зума на устройстве телеметрии | Скорость в условных единицах | 0 | 1 – 10 |
Группа Скорость перемещения (мышь) | ||||||
11 | Мин. | Ввод значения в поле | Задает минимально возможную скорость поворота устройств телеметрии из Монитора видеонаблюдения | Скорость в условных единицах | 0 | 1 – 10 |
12 | Макс. | Ввод значения в поле | Задает максимально возможную скорость поворота устройств телеметрии из Монитора видеонаблюдения | Скорость в условных единицах | 0 | 1 – 10 |
Группа Скорость перемещения (джойстик) | ||||||
13 | Мин. | Ввод значения в поле | Задает минимально возможную скорость поворота устройств телеметрии при помощи джойстика | Скорость в условных единицах | 0 | 1 – 10 |
14 | Макс. | Ввод значения в поле | Задает максимально возможную скорость поворота устройств телеметрии при помощи джойстика | Скорость в условных единицах | 0 | 1 – 10 |
Группа Скорость Point&Click | ||||||
15 | Мин. | Ввод значения в поле | Задает минимально возможную скорость поворота устройства телеметрии в направлении щелчка указателем мыши (Point&Click) | Скорость в условных единицах | 0 | 1 – 10 |
16 | Макс. | Ввод значения в поле | Задает максимально возможную скорость поворота устройства телеметрии в направлении щелчка указателем мыши (Point&Click) | Скорость в условных единицах | 0 | 1 – 10 |
Вне групп | ||||||
17 | Адрес устройства | Ввод значения в поле | Задает адрес поворотного устройства, устанавливаемого аппаратно (посредством джамперов на плате поворотного устройства) или программно (посредством специального программного обеспечения для прошивки поворотных устройств) | Натуральный ряд чисел | 1 | Целое число, от 1 до 255. Зависит от протокола поворотного устройства |
18 | Принудительно отключать непрерывный режим телеметрии | Установка флажком | Задает режим управления телеметрией: непрерывный или дискретный | Булевский тип | 0 | 0 – управление поворотным устройством в непрерывном режиме включено 1 – управление поворотным устройством осуществляется в дискретном режиме |
Вкладка Калибровка | ||||||
19 | Обновить | Нажатие на кнопку | Получить данные о текущем положении камеры и отобразить их в полях pan, tilt, zoom | - | - | - |
20 | pan | Автоматически при нажатии кнопки Обновить | Панорамирование поворотного устройства | Целые числа | - | Зависит от модели подключенного поворотного устройства |
21 | tilt | Автоматически при нажатии кнопки Обновить | Наклон поворотного устройства | Целые числа | - | Зависит от модели подключенного поворотного устройства |
22 | zoom | Автоматически при нажатии кнопки Обновить | Масштабирование (зум, увеличение) поворотного устройства | Натуральный ряд чисел | - | Зависит от модели подключенного поворотного устройства |
23 | x | Ввод значения в поле | Координата Х точки на карте, соответствующей выбранному положению видеокамеры | Целые числа | - | Зависит от размера карты |
24 | y | Ввод значения в поле | Координата Y точки на карте, соответствующей выбранному положению видеокамеры | Целые числа | - | Зависит от размера карты |
* Название элемента не отображается в панели настроек данного объекта