Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Объект Звуковая плата предназначен для регистрации и настройки в программном комплексе Интеллект устройств оцифровки аудиосигнала, установленных на Сервере.
Панель настройки объекта Звуковая плата представлена на рисунке.
Описание параметров настройки, соответствующих элементам панели настройки объекта Звуковая плата, приведено в таблице.
№ п/п | Название параметра | Способ задания значения параметра | Описание параметра | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений |
1 | Идентификационный номер* | Автоматически | Отображает идентификационный номер объекта Звуковая плата в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Натуральный числовой ряд | - | Зависит от количества объектов Звуковая плата в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
2 | Название* | Ввод значения в поле | Задает название объекта Звуковая плата в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Звуковая плата | Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60 |
3 | Отключить | Устанавливается флажком | Задает состояние (включен или выключен) объекта Звуковая плата в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Булевский тип | Нет | Да – объект Звуковая плата отключен и не используется Нет – объект Звуковая плата включен и используется |
4 | Компьютер | Выбирается из списка | Задает родительский объект Компьютер цифровой системы с распределенной архитектурой, к которому относится данный объект Звуковая плата | Название зарегистрированных в системе объектов Компьютер | Название родительского объекта Компьютер | Зависит от количества объектов Компьютер в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
Группа Настройки | ||||||
5 | Плата | Выбирается из списка | Задает тип устройства оцифровки звука. В качестве устройств оцифровки аудиосигнала выступают звуковые карты типа SoundBlaster, АЦП плат видеоввода, USB устройства оцифровки аудиосигнала | Список типов устройств оцифровки звука | Не задан | Зависит от типа и количества установленных на Сервере устройств оцифровки аудиосигнала. Для звуковых карт типа SoundBlaster – название карты. Для АЦП плат видеоввода – название платы видеоввода с указанием номера звукового канала. Для USB устройств – название платы видеоввода с указанием номера звукового канала. Для сетевых устройств – название типа сетевого устройства: AX, IpCamAxis |
6 | Оцифровка | Выбирается из списка | Задает частоту оцифровки аудиосигнала устройством | Гц | Для звуковых карт типа SoundBlaster – 8000. Для АЦП плат видеоввода – 8000 | Для звуковых карт типа SoundBlaster состав диапазона частот оцифровки зависит от типа звуковой карты. Для любых карт максимальное значение – 48000. Для АЦП плат видеоввода – 8000, 16000, 32000. Для USB устройств состав диапазона частот оцифровки зависит от типа используемого устройства, максимальное значение – 48000 |
7 | IRQ | Не используется | - | - | - | - |
* Название элемента не отображается в панели настроек данного объект