Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
При создании любого системного объекта его номер автоматически ставится системой по порядку и зависит от того, сколько объектов того же типа уже создано. При этом номер можно поменять, задав самостоятельно с учётом тех ограничений, которые приведены в таблице ниже.
Особенности:
№ | Тип объекта | В Номере можно использовать |
---|---|---|
1 | Звуковая плата | Только числа от 1 до 2147483647 |
2 | Микрофон | Только числа от 1 до 32767 |
3 | Плата воспроизведения | Только числа от 1 до 2147483647 |
4 | Динамик | Только числа от 1 до 255 |
5 | NGP менеджер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
6 | Долговременный архив | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
7 | Долговременный звуковой архив | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
8 | BacNet | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
9 | Устройство управления | Только числа от 1 до 2147483647 |
10 | Сервис репликации данных | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
11 | Счетчик событий | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
12 | Сервис отказоустойчивости | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
13 | HTTP Сервер | Только числа от 1 до 2147483647 |
14 | Интерфейс IIDK | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
15 | Сервер инцидентов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
16 | Обработчик инцидентов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
17 | Подсистема связи | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
18 | Переговорное устройство | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
19 | Сервер интеграции ISD | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
20 | Специализированная клавиатура | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
21 | Сервис LDAP | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
22 | Сервис почтовых сообщений | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
23 | Почтовое сообщение | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
24 | Менеджер сервисов отказоустойчивости | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
25 | Manitou | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
26 | Сервер карты | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
27 | ONVIF-Сервер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
28 | ONVIF-Сервер Profile | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
29 | Окно запроса оператора | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
30 | RTSP Сервер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
31 | Сервис коротких сообщений | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
32 | Короткое сообщение | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
33 | SIP-терминал | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
34 | SIP-транк | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
35 | Адресная книга | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
36 | SIP-устройство | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
37 | SIP-оператор | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
38 | SNMP-сервис | Только числа от 1 до 2147483647 |
39 | SNMP Ловушка | Только числа от 1 до 2147483647 |
40 | Служба перезагрузки системы | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
41 | Telegram бот | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
42 | Контроллер телеметрии | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
43 | Пульт управления | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
44 | Поворотное устройство | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
45 | Устройство видеоввода | Только числа от 1 до 2147483647 |
46 | Камера | Только числа от 1 до 2147483647 |
47 | Внешнее хранилище | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
48 | Реле | Только числа от 1 до 2147483647 |
49 | Сенсор | Только числа от 1 до 2147483647 |
50 | Титрователь | Только числа от 1 до 2147483647 |
51 | Зона детектора | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
52 | Канал ЕЦХД | Только числа от 1 до 2147483647 |
53 | Детектор встроенный | Только числа от 1 до 2147483647 |
54 | Детектор лиц | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
55 | MPEG4 Кодировщик | Только числа от 1 до 2147483647 |
56 | Tag&Track | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
57 | Трекер | Только числа от 1 до 2147483647 |
58 | Нейрофильтр | Только числа от 1 до 2147483647 |
59 | Детектор VMDA | Только числа от 1 до 2147483647 |
60 | Наблюдатель за video.run | Только числа от 1 до 2147483647 |
61 | Видеошлюз | Только числа от 1 до 2147483647 |
62 | Клиент интеграции VideoGuard | Только числа от 1 до 2147483647 |
63 | Фильтр сообщений VideoGuard | Только числа от 1 до 2147483647 |
64 | Хранилище метаданных VMDA | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
65 | Канал поиска | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
66 | Сервис голосовых сообщений | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
67 | Голосовое сообщение | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
68 | Сервис голосового оповещения | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
69 | Web-сервер | Только числа от 1 до 2147483647 |
70 | Веб-сервер 2.0 | Только числа от 1 до 2147483647 |
71 | Компьютер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире, нижнее подчеркивание и любые символы. Максимум 15 символов |
№ | Название | В Номере можно использовать |
---|---|---|
1 | Экран | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
2 | Аудиопроигрыватель | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
3 | Панель Долговременного архива | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
4 | Поиск по титрам | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
5 | Графики | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
6 | Проверка конфигурации | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
7 | Менеджер экранов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
8 | Протокол событий | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
9 | Внешнее окно | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
10 | HTML Интерфейс | Только числа от 1 до 2147483647 |
11 | Html страница | Только числа от 1 до 2147483647 |
12 | Менеджер инцидентов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
13 | Монитор подсистемы связи | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
14 | Коммутатор живого звука | Только числа от 1 до 2147483647 |
15 | Карта | Только числа от 1 до 2147483647 |
16 | Слой | Только числа от 1 до 2147483647 |
17 | Монитор | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
18 | Протокол оператора | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
19 | SIP-панель | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
20 | Статистика состояний | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
21 | Окно управления телеметрией | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
№ | Название | В Номере можно использовать |
---|---|---|
1 | Отдел | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
2 | Пользователь | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
3 | Права пользователя | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
№ | Название | В Номере можно использовать |
---|---|---|
1 | Область | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
2 | Раздел | Только числа от 1 до 65534 |
3 | Правило перехода состояний | Только числа от 1 до 65534 |
4 | Временная зона | Только числа от 1 до 65534 |
5 | Таймер | Только числа от 1 до 2147483647 |
6 | Скрипт | Только числа от 1 до 2147483647 |
7 | Программа | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
8 | Макрособытие | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
9 | Макрокоманда | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
10 | Связь объектов | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
11 | Уровень доступа | Только числа от 1 до 65534 |
Для виртуальных объектов в идентификаторе можно использовать цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание.