Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Внешний вид окна Мониторинг захваченных и распознанных лиц представлен на рисунке.
Интерфейс окна Мониторинг захваченных и распознанных лиц содержит элементы, описанные в таблице.
Номер элемента | Комментарий |
1 | Кнопка Мониторинг |
2 | Раскрывающийся список для настройки отображения захваченных лиц: Все, Только распознанные, Только нераспознанные |
3 | Кнопка Фильтры для задания фильтра по камерам и дополнительным характеристикам лиц |
4 | Элементы для задания даты и времени начала и окончания временного интервала поиска лиц |
5 | Поле для ввода имени распознанной личности. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
6 | Раскрывающийся список для выбора отдела искомой персоны. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
7 | Поле для ввода минимального уровня схожести. Примечание. Доступно для редактирования только в случае, если в раскрывающемся списке Показывать лица выбрано Только распознанные |
8 | Кнопка Обновить для обновления отображаемых данных |
9 | Элементы для навигации по списку захваченных лиц |
10 | Отфильтрованный список захваченных лиц Отображаются следующие столбцы:
|
11 | Шкала для регулировки высоты строк в списке захваченных лиц |
12 | Кнопка Вид для настройки вида окна мониторинга |
13 | Поле для вывода фамилии и инициалов распознанного лица |
14 | Фотографии захваченного лица и эталонного изображения, сведения о котором хранятся в базе данных лиц |
15 | Кнопка База лиц для отображения в области (19) информации по выбранному распознанному лицу. |
16 | Кнопка Камеры для отображения в области (19) десяти последних захваченных лиц согласно выбранному фильтру поиска (18) |
17 | Кнопка Печать для экспорта отфильтрованных данных в файл отчёта |
18 | Раскрывающийся список для выбора фильтра поиска (см. Окно Поиск лиц). |
19 | Область для отображения лиц с заданными условиями фильтрации. При выбранном разделе База лиц с помощью кнопки База лиц (15) отображаются следующие столбцы:
При выбранном разделе Камеры с помощью кнопки Камеры (16) отображаются следующие столбцы:
|