Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Панель настройки объекта ONVIF-Сервер Profile представлена на рисунке.
Описание параметров объекта ONVIF-Сервер Profile приведено в таблице.
№ п/п | Название параметра | Способ задания значения параметра | Описание параметра | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений | |
1 | Поле Идентификационный номер* | Автоматически | Отображает Отображается идентификационный номер объекта ONVIF-Сервер Profile в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание | -Неприменимо | Зависит от количества объектов ONVIF-Сервер Profile в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | |
2 | Поле Название* | Ввод значения Вводится значение в поле | Задает Задается название объекта ONVIF-Сервер Profile в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Латинский алфавит, кириллица, цифры и служебные символы | Поворотное устройство | Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за букв, цифр, служебных символов, за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60 | |
3 | Флажок Отключить | Устанавливается флажкомфлажок | Активируется функция отключения Задает состояние (включен или выключен) объекта ONVIF-Сервер в цифровой Profile в системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Булевский тип | Нет | Да – объект ONVIF-Сервер отключен Profile отключен и не используется Нет – объект ONVIF-Сервер включен Profile включен и используется | |
4 | Раскрывающийся список ONVIF-сервер | Выбирается значение из списка | Задает Задается родительский объект ONVIF-сервер цифровой Сервер системы с распределенной архитектурой, к которому относится данный объект ONVIF-Сервер Profile | Название Список зарегистрированных в системе объектов ONVIF-сервер | Название родительского объекта ONVIF-сервер | Зависит от количества объектов ONVIF-серверСервер в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | |
5 | Раскрывающийся список Камера | Автоматически | Выбирается значение из списка | Задается Задает объект Камера, которому соответствует данный объект ONVIF-Сервер Profile | Название Список зарегистрированных в системе объектов Камера | -Неприменимо | Зависит от количества объектов Камера в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
6 | Раскрывающийся список Поток | Автоматически | Выбирается значение из списка | Задается Задает поток видеокамеры, транслируемый через данный объект ONVIF-Сервер Profile | Перечень Список доступных видеопотоков камеры | -Неприменимо | Зависит от количества активированных потоков камеры |
7 | Раскрывающийся список PTZ | Автоматически | Выбирается значение из списка | Задается Задает объект Поворотное устройство, используемый для управления телеметрией камеры, соответствующей объекту ONVIF-Сервер Profile | Перечень Список объектов Поворотное устройство, соответствующих выбранному объекту Камера | -Неприменимо | Зависит от количества созданных и настроенных в системе объектов Поворотное устройство |
8 | Раскрывающийся список Микрофон | Автоматически | Выбирается значение из списка | Задается Задает объект Микрофон, соответствующий выбранному объекту Камера | Перечень Список объектов Микрофон, соответствующих выбранному объекту Камера. | -Неприменимо | Зависит от количества созданных и настроенных в системе объектов Микрофон |
9 | Раскрывающийся список Аудио поток | Автоматически | Выбирается значение из списка | Задается Задает аудиопоток для передачи синхронно с видеосигналом | Перечень Список доступных аудиопотоков | -Неприменимо | Зависит от количества доступных аудиопотоков |
10 | Раскрывающийся список Аналитика | Автоматически | Выбирается значение из списка | Задается Задает поток для передачи данных аналитики | Перечень Список доступных потоков | -Неприменимо | Зависит от количества доступных потоков |
11 | Раскрывающийся список Метаданные | Автоматически | Выбирается значение из списка | Задается Задает поток для передачи метаданных | Перечень Список доступных потоков | -Неприменимо | Зависит от количества доступных потоков |
12 | Флажок Фиксированный | Установка флажкомУстанавливается флажок | Отключает Отключается возможность удаления объекта ONVIF-Сервер Profile через драйвер | Булевский тип | Нет | Да – не допускается невозможно удаление объекта объекта ONVIF-Сервер Profile через драйвер Нет – допускается возможно удаление объекта ONVIF-Сервер Profile через драйвер | |
13 | Флажок Мультикаст | Установка флажком | Устанавливается флажок | Активируется функция передачи Разрешает передачу видео через модуль ONVIF-Сервер в режиме мультикаста Мультикаста | Булевский тип | Нет | Да – передача видео в режиме мультикаста Мультикаста разрешена. Примечание. Для включения передачи видео в режиме мультикаста Мультикаста, помимо установки данного флажка, требуются дополнительные действия – см. Настройка получения видео через модуль ONVIF-Сервер Нет – передача видео в режиме мультикаста запрещена Мультикаста запрещена |
* Название элемента не отображается в панели настроек данного объекта