Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Параметр | Значение | Описание | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики объекта | |||||||
| Видеопоток | Основной поток | Если камера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектирование | |||||
| Запись маски в архив | Да | По умолчанию запись маски в архив (сегментация тела человека) в архив (см. Отображение информации от детектора (маска)) включена. Для отключения записи маски выбрать Нет | |||||
| Нет | |||||||
| Запись траекторий объектов | Да | По умолчанию запись метаданных в базу данных включена. Для отключения необходимо выбрать значение Нет | |||||
| Нет | |||||||
| Другое | |||||||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения выбрать значение Нет | |||||
| Нет | |||||||
| Имя | Детектор экипировки (СИЗ) | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | |||||
| Количество обрабатываемых кадров в секунду | 1 | Задать количество кадров в секунду, которое будет обрабатывать детектор. Значение должно быть в диапазоне [0,016, 100]
| |||||
| Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах NVIDIA NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU | |||||
| CPU | |||||||
| GPU | |||||||
| HuaweiNPU | |||||||
| Тип | Детектор экипировки (СИЗ) | Название типа детектора (нередактируемое поле) | |||||
| Инверсия результатов | |||||||
| Инверсия результатов сети 1 | Да | По умолчанию параметр отключен. Чтобы получать события о наличии средств индивидуальной защиты (СИЗ) указанные в параметрах Файл классификационной сети,установить значение Да в соответствующих параметрах Инверсия результатов сети | |||||
| Нет | |||||||
| Инверсия результатов сети 2 | Да | ||||||
| Нет | |||||||
| Инверсия результатов сети 3 | Да | ||||||
| Нет | |||||||
| Инверсия результатов сети 4 | Да | ||||||
| Нет | |||||||
| Инверсия результатов сети 5 | Да | ||||||
| Нет | |||||||
| Инверсия результатов сети по умолчанию | Нет | По умолчанию параметр отключен. Чтобы получать события о наличии средств индивидуальной защиты (СИЗ) которые инициализируются в параметре Файл классификационной сети по умолчанию (Классификационная нейросеть (экипировка и СИЗ на голове) и Классификационная нейросеть (экипировка и СИЗ на теле)) выбрать из списка требуемое значение | |||||
| Только каска | |||||||
| Только жилет | |||||||
| Вся сеть | |||||||
| Основные настройки | |||||||
| Минимальная высота человека | 0,01 | Задать минимальную высоту и ширину человека в кадре в процентах от высоты/ширины кадра (0,15 = 15%). Объекты, размеры которых меньше заданных, не будут детектироваться. Значение должно быть в диапазоне [0, 1] | |||||
| Минимальная ширина человека | 0,01 | ||||||
| Режим работы нейросети | CPU | Выбрать процессор для работы нейросети (см. Требования к аппаратной платформе для работы нейроаналитики, Выбор Nvidia GPU при настройке детекторов)
| |||||
| Nvidia GPU 0 | |||||||
| Nvidia GPU 1 | |||||||
| Nvidia GPU 2 | |||||||
| Nvidia GPU 3 | |||||||
| Intel NCS (не поддерживается) | |||||||
| Intel HDDL (не поддерживается) | |||||||
| Intel GPU | |||||||
| Intel Multi-GPU | |||||||
| Intel GPU 0 | |||||||
| Intel GPU 1 | |||||||
| Intel GPU 2 | |||||||
| Intel GPU 3 | |||||||
| Huawei NPU | |||||||
| Расширенные настройки | |||||||
| Количество кадров для анализа и вывода | 3 | Задать минимальное количество кадров, на которых детектор должен обнаружить нарушение, чтобы генерировать событие. Значение должно быть в диапазоне [1, 20]
| |||||
| Маска | Да | По умолчанию параметр отключен. Если требуется отображать в окне предварительного просмотра сегментацию тела человека, выбрать значение Да | |||||
| Нет | |||||||
| Одно событие на элемент экипировки | Да | По умолчанию событие детектора для каждого элемента экипировки будет генерироваться единожды в рамках существования трека человека. Если требуется генерировать событие при каждом нарушении экипировки, то необходимо выбрать значение Нет
| |||||
| Нет | |||||||
| Файл классификационной сети 1 | По умолчанию инициализируются: Классификационная нейросеть (экипировка и СИЗ на голове) и Классификационная нейросеть (экипировка и СИЗ на теле) согласно выбранному устройству обработки в параметре Режим работы нейросети. Для инициализации только одного элемента экипировки выбрать требуемый файл классификационной нейросети.
| ||||||
| Файл классификационной сети 2 | |||||||
| Файл классификационной сети 3 | |||||||
| Файл классификационной сети 4 | |||||||
| Файл классификационной сети 5 | |||||||
| Файл сегментирующей сети | По умолчанию инициализируется Сегментирующая нейросеть согласно выбранному устройству обработки в параметре Режим работы нейросети. В директории C:\Program Files\Common Files\ITV\DetectorPack\NeuroSDK находятся стандартные сегментирующие нейросети для разных типов используемого процессора. Стандартные нейросети не требуется выбирать в данном поле, система автоматически выберет необходимую. При использовании уникальной нейросети требуется указать путь к файлу
| ||||||
...