Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Описания параметров настройки, соответствующих элементам панели настройки объекта Временная зона, представлены в таблице.
№ |
п/п | Название параметра | Способ задания значения параметра | Описание параметра | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений | |
1 | Поле Идентификационный номер* | Автоматически | Отображается идентификационный номер объекта Временная зона | Натуральный числовой ряд | Неприменимо | От 1 до 65534. Зависит от количества объектов Временная зона | |
2 | Поле Название* | Вводится значение в поле | Задается название объекта Временная зона | Латинский алфавит, кириллица, цифры и служебные символы | Временная зона | Строка, содержащая последовательность любых символов ( | |
букв, цифр, служебных символов, за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60 | |||||||
3 | Флажок Отключить | Устанавливается флажок | Активируется функция отключения объекта Временная зона в системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Булевский тип | Нет | Да – объект Временная зона отключен и не используется. Нет – объект Временная зона включен и используется | |
Группа Настройки | |||||||
Таблица Временные интервалы | |||||||
4 | Столбец с | Вводится значение в поле | Указывается начало временного интервала | Натуральный числовой ряд | Не задано | Формат ввода временного промежутка: ЧЧ:ММ | |
5 | Столбец по | Вводится значение в поле | Указывается конец временного интервала | Натуральный числовой ряд | Не задано | Формат ввода временного промежутка: ЧЧ:ММ | |
| Вне групп | |||||||
6 | Флажки Дни недели | Устанавливается флажок Примечание. Неактивно при установленном флажке Дата (пункт 8) | Указываются дни недели, в которые | ||||
временная зона активна | Булевский тип | Нет | Да – в выбранный день |
временная зона активна Нет – в выбранный день |
временная зона неактивна | ||||
7 | Флажок Праздничные дни | Устанавливается флажок Примечание. Неактивно при проставлении флажка Дата (пункт 8) | Задается использование данной | |
временной зоны в праздничные дни | Булевский тип | Нет | Да – выполнение |
временной зоны происходит и в праздничные дни Нет – выполнение |
временной зоны в праздничные дни не происходит | ||||
8 | Флажок Дата | Устанавливается флажок | Задается условие использования | |
временной зоны постоянно или только в указанный промежуток времени | Булевский тип | Нет | Да – |
временная зона выполняется в указанный промежуток времени Нет – |
временная зона выполняется постоянно | ||||||
Поле Дата | Вводится значение в поле | Задается дата начала использования данной временной зоны | Натуральный числовой ряд | Не активно | Формат ввода даты: ДД.ММ.ГГ | |
9 | Поле Период | Вводится значение в поле | Задается периодичность в днях N срабатывания | |||
временной зоны, начиная с указанной даты (т.е. |
временная зона срабатывает каждый N-ный день) | Целое неотрицательное число | Пустое поле | От 0 до 999999999999999 | ||||
10 | Кнопка Отчет | Нажимается кнопка | Выводится окно с таблицей активности временных зон | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | |
| Таблица Объединить с зонами | |||||||
11 | Раскрывающийся список Временная зона | Выбирается значение из списка | Задается новая | ||||
временная зона, с которой требуется объединить данную временную зону | Список названий зарегистрированных объектов Временная зона | Неприменимо | Зависит от количества зарегистрированных объектов Временная зона |
* Название элемента не отображается в панели настроек данного объекта