Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Характеристика | Значение | ||
---|---|---|---|
Количество Серверов в распределенной системе | Не ограничено | ||
Количество Клиентов, поддерживающих одновременное подключение к Серверу | Не ограничено | ||
Количество Серверов, одновременно передающих видеоизображение на Клиент | Не ограничено | ||
Количество каналов видеоввода для обработки видеосигнала в режиме «живое видео» на одном Сервере | Не ограничено | ||
Количество одновременно обрабатываемых сигналов, поступающих с микрофонов | Не ограничено | ||
Количество детекторов на одну видеокамеру | Не ограничено | ||
Количество каналов аудиовыхода (на колонки, наушники и проч.) | Определяется используемой для звуковоспроизведения звуковой картой | ||
Количество используемых поворотных устройств | Не ограничено | ||
Количество источников событий (POS-устройств) | Не ограничено | ||
Количество пользователей и ролей | Не ограничено | ||
Количество объектов, одновременно отслеживаемых трекером объектов | До 25 | ||
Количество каналов распознавания номеров транспортных средств | Определяется лицензией, максимальное количество не ограничено | ||
Количество каналов распознавания лиц | Определяется лицензией, максимальное количество не ограничено | ||
Количество подключаемых мобильных Клиентов и Web-Клиентов | Не ограничено | ||
Количество видеостен | Не ограничено | ||
Количество интерактивных карт | Не ограничено | ||
Поддержка аналоговых видеокамер | Да (через платы видеоввода) | Поддержка IP-оборудования | IP-камеры и IP-видеосерверы. Список постоянно расширяется, поддержка нового оборудования добавляется в систему посредством обновления ПО ITV Driver Pack |
Поддержка архитектуры компьютеров | 64 бит (x64) | ||
Количество архивов в системе | Не ограничено | ||
Максимальный размер архива | Не ограничен | ||
Алгоритмы видеокомпрессии | MJPEG, MPEG-2, MPEG-4, MxPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+ | ||
Алгоритмы аудиокомпрессии | PCM, ADPCM, g711, g726, aac, mp2 | ||
Доступные разрешения видеоизображения | Разрешения, поддерживаемые видеокамерами | ||
Поддержка встроенной аналитики видеокамер | Да | ||
Поддержка сенсорных экранов | Да |
...