Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
При создании любого системного объекта его номер автоматически ставится системой по порядку и зависит от того, сколько объектов того же типа уже было создано в системе. При этом номер можно поменять, задав самостоятельно с учётом тех ограничений, которые приведены в таблице ниже. Также следует учитывать, что
Особенности:
| № | Тип объекта | В Номере можно использовать |
|---|---|---|
| 1 | Alarm Message Window | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 2 | ATM | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 3Audio | cardЗвуковая плата | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 4 | MicrophoneМикрофон | Только числа от 1 до 32767 |
| 5 | Audio playback card | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 6 | Speaker | Только числа от 1 до 255 |
| 7 | NGP NGP manager | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 8Backup | archiveДолговременный архив | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 9 | Backup audio archive | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 10 | BacNet | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 11 | Control device | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 12 | Data replication service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 13 | Event counter | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 14 | Failover service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 15 | HTTP-server | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 16 | IIDK Interface | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 17 | Incident server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 18 | Incident handler | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 19 | Intercom Subsystem | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 20 | Intercom | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 21 | ISD integration server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 22 | Keyboard | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 23 | LDAP service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 24 | Mail Message Service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 25 | Mail message | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 26 | Manager of failover services | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 27 | Manitou | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 28 | Map server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 29 | ONVIF-Server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 30 | ONVIF-Server Profile | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 31 | Operator query panel | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 32 | RTSP Server | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 33 | Short Message Service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 34 | Short Message | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 35 | SIP-terminal | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 36 | SIP trunk | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 37 | Address book | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 38 | SIP-device | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 39 | SIP-operator | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 40 | SNMP service | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 41 | SNMP trap | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 42 | Sound notification | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 43 | System restart service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 44 | Telegram bot | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 45Telemetry | ControllerКонтроллер телеметрии | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 46- | Control panelПульт управления | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 47PTZ | deviceПоворотное устройство | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 48Video | capture deviceУстройство видеоввода | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 49 | CameraКамера | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 50 | Analog sensor | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 51 | Edge storage | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 52 | Relay | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 53 | Sensor | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 54 | Captioner | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 55Detection | zoneЗона детектора | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 56 | ECHD channel | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 57 | Embedded detection | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 58 | Face Detection | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 59 | MPEG4 encoder | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 60 | Tag&Track | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 61 | Tracker | Только числа от 1 до 2147483647 |
| Neurofilter | Только числа от 1 до 2147483647 | |
| VMDA detection | Только числа от 1 до 2147483647 | |
| 62 | VideoIntellect detection | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 63 | Video.run watcher | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 64 | Videogate | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 65 | VideoGuard integration client | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 66 | VideoGuard message filter | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 67 | VideoIntellect client | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 68 | VMDA metadata storage | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 69 | Search channel | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 70 | Voice Message Service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 71 | Voice message | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 72 | Voice notification service | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 73 | Web-server | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 74 | Web server 2.0 | Только числа от 1 до 2147483647 |
| 75 | Yitu client | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание |
| 76 | ComputerКомпьютер | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание. Максимум 15 символов |
...