Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
№ п/п | Название параметра | Способ задания значения параметра | Описание параметра | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поле Сервер данных | Ввод значения в поле | Адрес сервера, на который необходимо пересылать данные о действиях оператора в Менеджере инцидентов. Внимание! В текущей версии ПК Интеллект данная возможность недоступна. | - | - | - |
2 | Флажок Разрешить закрытие без обработки | Установка флажком | Разрешает оператору закрывать события в Менеджере инцидентов без их обработки. | Булевский тип | Нет | Да – оператор может закрывать события без обработки. Нет – оператор не может закрывать события без обработки. |
3 | Поле Горячая клавиша "В работу" | Ввод значения в поле | Горячая клавиша, при нажатии которой оператор переводит событие в обработку. Для установки горячей клавиши необходимо установить курсор мыши в поле нажать на клавиатуре требуемую клавишу или сочетание клавиш. | Клавиши на клавиатуре | - | Все возможные клавиши клавиатуры и сочетания клавиш с использованием Ctrl, Shift и Alt. |
4 | Раскрывающийся список Группировка | Выбор значения из списка | Задаёт вариант группировки событий в Менеджере инцидентов | Доступные способы группировки | Оператор | Оператор – даёт возможность оператору самостоятельно выбирать тип группировки в интерфейсе Менеджера инцидентов. По умолчанию – группировка выключена. По региону – события группируются по регионам. По событию – события группируются по типам событий. По объекту – события группируются по объектам. |
5 | Флажок Групповая обработка | Установка флажком | Задает возможность блокировки событий группы для обработки другими операторами в случае, если один оператор взял событие из группы в работу. При этом события группы остаются доступны для обработки только этому оператору. | Булевский тип | Нет | Да – события группы блокируются для других операторов, если один оператор взял событие из группы в работу Нет – события группы не блокируются, если оператор взял одно из них в работу |
6 | Флажок Закрывать всю группу | Установка флажком | Задает возможность закрыть всю группу событий при обработке одного события из группы | Булевский тип | Нет | Да – закрытие группы событий включено Нет – закрытие группы событий выключено |
7 | Раскрывающийся список Карта | Выбор значения из списка | Выбирается объект Карта, который будет связан с Менеджером инцидентов. По указанию оператора в Менеджере инцидентов на карте может быть выделен объект, от которого пришло событие. | Список доступных в системе объектов Карта | - | Зависит от количества созданных в системе объектов Карта |
8 | Раскрывающийся список Видео | Выбор значения из списка | Задает способ отображения живого и архивного видео по событию в Менеджере инцидентов | Доступные способы отображения | ActiveX | ActiveX – архив открывается в отдельном окне. Монитор – архив открывается на выбранном Мониторе видеонаблюдения. |
9 | Поле Приоритет | Ввод значения в поле | Номер приоритета | Номер приоритета | - | Числовое значение, целое положительное число |
10 | Поле Значение | Ввод значения в поле | Описание приоритета. Если описание приоритета задано, то в Менеджере инцидентов будет отображаться оно, если не задано – номер приоритета. | Описание приоритета | - | Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 255. |
11 | Поля Ширина столбцов | Ввод значения в поле | Задается ширина столбцов в интерфейсе при отображении логики обработки событий в пикселях или в процентах от всей ширины интерфейса Менеджера интерфейсе Менеджера инцидентов | Пиксели или доли | 150 пикселей | Значения в процентах необходимо задавать в долях от 1, например, 0.25. Если будет задано значение больше 1, то оно будет принято в пикселях. |
12 | Поле Количество | Ввод значения в поле | Задает количество столбцов, для которых нужно указать ширинустолбцов при отображении логики обработки событий в интерфейсе Менеджера инцидентов | Натуральный числовой ряд | 4 | >=0 |
...