Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Функциональность | Вид лицензии | Axxon Next Demo (8:00-18:00)* | Axxon Next Free | Axxon Next Start | Axxon Next Professional | Axxon Next Universe | |||||||
| Максимальное количество Серверов в Axxon-домене | Неограниченно | 1 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | ||||||||
| Максимальное количество видеоканалов в Axxon-домене | Неограниченно | 4 | 64 | Неограниченно | Неограниченно | ||||||||
| Просмотр встроенных хранилищ видеокамер | Да | Нет | Да | Да | Да | ||||||||
| Макрокоманды | Да | Нет | Да | Да | Да | ||||||||
| Детекторы анализа ситуации (кроме детектора пересечения линии) | Да | Нет** | Да | Да | Да | ||||||||
| Детектор пересечения линии | Нет | Нет | Да | Да | Да | ||||||||
| Получение событий от внешних устройств (POS-терминалы, ACFA-системы) | Да | Нет | Опционально | Опционально | Опционально | ||||||||
| Сжатый просмотр архива (TimeCompressor) | Да | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||
| Сross-System Клиент | Нет | Нет | Нет | Да | Да | ||||||||
Расширенные возможности поиска в архиве: | Да | Нет | Нет*** | Опционально | Да | ||||||||
| Да | Нет | Нет | Опционально | Да | |||||||||
Торговая аналитика: | Да | Нет | Нет | Опционально | Да | ||||||||
| Детектор маскированных лиц | Да | Нет | Нет | Опционально | Да | ||||||||
| Да | Нет | Нет | Опционально | Да | |||||||||
| Да | Нет | Нет | Опционально | Да | |||||||||
| Детекторы поз | Да | Нет | Нет | Опционально | Опционально | ||||||||
| Детектор средств индивидуальной защиты | Да | Нет | Нет | Опционально | Опционально | Детектор уровня воды | Да | Нет | Нет | Опционально | Опционально | ||
| Онлайн распознавание лиц | Да | Нет | Нет | Опционально | Опционально | ||||||||
| Онлайн распознавание номеров | Да | Нет | Нет | Опционально | Опционально | ||||||||
| Поиск по номерам транспортных средств и лицам в архиве нескольких видеокамер | Да | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||
| Репликация архивов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||
| Failover | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||
| Управление видеостенами | Да | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||
| Поддержка LDAP пользователей | Да | Нет | Нет | Нет | Да | ||||||||
| Анализ внешних видеозаписей (Offline analytics) | Нет | Нет | Нет | Нет | Опционально | ||||||||
| Возможности системы, доступные независимо от используемой лицензии | |||||||||||||
Оборудование Пульты управления Охранные клавиатуры Джойстики I/O модули | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | Неограниченное количество | ||||||||
Сервер Поддержка протоколов ONVIF (profiles G, S, T), RTSP, GB/T28181 Получение метаданных от IP-устройств Резервное копирование и восстановление конфигурации | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Архив и работа с архивом | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Работа с видео Сервисная аудио- и видеоаналитика Встроенные детекторы (кроме трекера в устройствах Axis****) Работа с fisheye-видеокамерами и объективами ImmerVision | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
Удаленные клиенты | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||
...