Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Тип связи | Пропускная способность канала | Черно-белое изображение | Цветное изображение | ||||
|
| Станд | Высок | Полн | Станд | Высок | Полн |
Dial-Up | 56 КбКбит/с | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* |
ADSL, Ethernet | 128 КбКбит/с | 1 | <1* | <1* | <1* | <1* | <1* |
ADSL, Ethernet | 256 КбКбит/с | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1* |
ADSL, Ethernet | 512 КбКбит/с | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
ADSL, Ethernet | 1 МбМбит/с | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |
ADSL, Ethernet | 1,5 МбМбит/с | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 |
Ethernet | 2 МбМбит/с | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Ethernet | 10 МбМбит/с | 71 | 53 | 39 | 64 | 51 | 38 |
Ethernet | 100 МбМбит/с | 711 | 533 | 388 | 640 | 512 | 376 |
Ethernet | 1 ГбГбит/с | 7282 | 5461 | 3972 | 6554 | 5243 | 3855 |
...
Пример. Необходимо передавать по 100-мегабитной сети Живое видео (25 кадров/с – PAL), видеоизображение – цветное, разрешение кадра – стандартное. В соответствии с таблицей по каналу с пропускной способностью 100 МбМбит/с может передаваться видеопоток с частотой 1 кадр/с и указанными параметрами цветности и разрешения максимум от 640 видеокамер. Следовательно, при частоте видеопотока 25 кадров/с максимальное число видеокамер уменьшится в 25 раз и составит 640/25 = 25 видеокамер.
...
...