Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Утилита Редактор карт позволяет осуществлять следующие операции с прикрепленными к слою объектами.
Описание операции | Вызов операции | Примечание | ||
В главном меню Операции с объектами | В контекстном меню | На панели инструментов | ||
Удаляет выделенный объект | Удалить объект | Удалить | Кнопка 1 | - |
Копирует выделенный объект. Копия размещается поверх оригинала | Копировать объект | Сделать копию | Кнопка 2 | - |
Редактирует дополнительные сведения и тип отображения значка для выделенного объекта | Редактировать объект | Редактировать | Кнопка 3 | Осуществляется через диалоговое окно Редактировать объект |
Задает отображение выделенных объектов на Карте только в тревожном состоянии (когда тревога отсутствует, объекты скрыты) | Скрыть выделенные | Сделать скрытыми | - | - |
Отменяет скрытие выделенных объектов | Показать выделенные | Сделать видимыми | - | - |
Редактирует шрифт для выделенного названия объекта | Назначить Шрифт | - | - | Осуществляется через стандартное диалоговое окно Windows Шрифт |
Восстанавливает удаленное название выделенного объекта | Восстановить титульный объект | - | - | - |
Редактирует размер выделенного объекта | Размер объектов | - | - | Осуществляется через диалоговое окно Размер объектов |
Редактирует положение выделенного объекта | Положение объекта | Положение объекта | - | Осуществляется через диалоговое окно Положение объекта или при помощи мыши |
Выделяет объекты одной группы | - | Выделить все подобные | - | Пример: выделяются все объекты Камера |
Выделяет однотипные объекты внутри группы | - | Выделить все однотипные | - | Пример: выделяются все объекты Луч типа Геркон |
Утилита Редактор карт позволяет выполнять операции с группой объектов. Для выделения нескольких объектов необходимо удерживать клавишу Ctrl на клавиатуре.
...