Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Объект Счетчик событий предназначен для регистрации и подсчета зарегистрированных ПК Интеллект на выбранных объектах событий заданного типа.
Панель настройки объекта Счетчик событий представлена на рисунке.
Описание параметров настройки, соответствующих элементам панели настройки объекта Счетчик событий, представлено в таблице.
№ п/п | Название параметра | Способ задания значения параметра | Описание параметра | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений |
1 | Идентификатор* | Автоматически | Отображает идентификационный номер объекта Счетчик событий в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание | - | Зависит от количества объектов Счетчик событий в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
2 | Название* | Ввод значения в поле | Задает название объекта Счетчик событий в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Счетчик событий | Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60 |
3 | Отключить | Устанавливается флажком | Задает состояние (включен или выключен) объекта Счетчик событий в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Булевский тип | Нет | Да – объект Счетчик событий отключен Нет – объект Счетчик событий включен |
4 | Компьютер | Выбирается из списка | Задает родительский объект Компьютер цифровой системы с распределенной архитектурой, к которому относится данный объект Счетчик событий | Название зарегистрированных в системе объектов Компьютер | Название родительского объекта Компьютер | Зависит от количества объектов Компьютер в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
Группа Начало отсчета счетчиков | ||||||
5 | С даты (активация) | Устанавливается флажком | Разрешает вручную задавать дату и время начало отсчета | Булевский тип | Да | Да – дата и время начала отсчета задаются вручную Нет – дата и время начала отсчета устанавливается равными моменту последнего изменения настроек данного объекта Счетчик событий |
С даты (дата) | Ввод значения в поле или выбор значения из раскрывающегося списка | Задает дату начала отсчета | ЧИСЛО:МЕСЯЦ:ГОД | Значение текущей системной даты | 09.1752 – 12.9999 | |
С даты (время) | Ввод значения в поле | Задает время начала отсчета | ЧАСЫ:МИНУТЫ:СЕКУНДЫ | Значение текущего системного времени | 00:00:0 – 23:59:59 | |
6 | С момента изменения настроек счетчика | Устанавливается флажком | Устанавливает дату и время начала отсчета равными моменту последнего изменения настроек данного объекта Счетчик событий | Булевский тип | Нет | Да – дата и время начала отсчета устанавливается равными моменту последнего изменения настроек данного объекта Счетчик событий Нет – дата и время начала отсчета задаются вручную |
7 | Один счетчик на все события | Устанавливается флажком | Устанавливает использование одного и того же счетчика для всех событий, представленных в группе Объекты и события данного объекта Счетчик событий | Булевский тип | Да | Да – для подсчета всех событий, указанных в группе Объекты, будет использоваться один счетчик Нет – подсчет разных событий ведется различными счетчиками (для каждого события отводится отдельный счетчик) |
Группа Оповещения счетчиков | ||||||
8 | По времени (активация) | Устанавливается флажком | Включает регулярное оповещение через заданный период времени | Булевский тип | Да | Да – оповещение по времени включено Нет – оповещение по времени выключено (включено оповещение по количеству событий) |
По времени (каждые) | Ввод значения в поле | Задает период оповещения в виде промежутка времени. Оповещение ведется независимо от времени начала отсчета в 00 минут 00 секунд каждого часа (или в 00 часов 00 минут 00 секунд каждых суток – в зависимости от настройки «единица измерения») | Натуральный числовой ряд | 0 | 0 – 2147483648 | |
По времени (единица измерения) | Выбор значения из списка | Устанавливает единицу задаваемого времени оповещения | Строка | Часы | Часы Дни | |
По количеству событий (активация) | Устанавливается флажком | Включает регулярное оповещение о событиях, начиная с заданного | Булевский тип | Нет | Да – оповещение по количеству событий включено Нет – оповещение по количеству событий выключено (включено оповещение по времени) | |
По количеству событий (число событий) | Ввод значения в поле | Задает номер события, начиная с которого следует производить оповещение. Пример: Если параметру выставлено значение 5, то оповещение будет производиться по каждому событию, начиная с 5 (5, 6, 7, 8 и т. д.) | Натуральный числовой ряд | 0 | 0 – 2147483648 | |
Группа Сброс счетчиков | ||||||
9 | По времени (активация) | Устанавливается флажком | Включает циклический сброс счетчиков через заданный период времени | Булевский тип | Да | Да – циклический сброс через заданный период времени включен Нет – циклический сброс через заданный период времени выключен (включен циклический сброс по заданному количеству событий) |
По времени (каждые) | Ввод значения в поле | Задает период сброса счетчиков в виде промежутка времени. Сброс производится независимо от времени начала отсчета в 00 минут 00 секунд каждого часа (или в 00 часов 00 минут 00 секунд каждых суток – в зависимости от настройки «единица измерения»). | Натуральный числовой ряд | 0 | 0 – 2147483648 | |
По времени (единица измерения) | Выбор значения из списка | Устанавливает единицу задаваемого периода сброса счетчиков | Строка | Часы | Часы Дни | |
По количеству событий (активация) | Устанавливается флажком | Включает сброс счетчика при достижении им указанного количества событий | Булевский тип | Нет | Да – циклический сброс через заданное количество событий включен Нет – циклический сброс через заданное количество событий выключен (включен циклический сброс через заданный период времени) | |
По количеству событий (число событий) | Ввод значения в поле | Задает период сброса счетчиков в виде количества событий | Натуральный числовой ряд | 0 | 0 – 2147483648 | |
Группа Объекты и события | ||||||
10 | Тип объекта | Выбор из списка | Задает тип объекта, для которого производится подсчет событий | Название зарегистрированных в системе типов объектов | Не задан | Зависит от зарегистрированных типов объектов в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
Идентификатор объекта | Выбор из списка | Задает идентификационный номер объекта выбранного типа, для которого производится подсчет событий | Натуральный числовой ряд | Не задан | Зависит от количества объектов заданного типа в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | |
Имя объекта | Автоматически | Отображает идентификационный номер выбранного объекта | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Не задан | Имя объекта с заданным идентификатором | |
11 | Событие | Выбор из списка | Задает подсчитываемое событие | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Не задан | Зависит от зарегистрированных типов объектов в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
* Название элемента не отображается в панели настроек данного объекта