Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Для настройки детектора дрейфующих объектов необходимо:
По умолчанию детектор включен и настроен на распознавание плавающих объектов.
При необходимости можно изменить настройки параметров детектора, которые указаны в таблице:
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Характеристики объекта | ||
| Видеопоток | Основной поток | Если камера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектирование. Выбор видеопотока низкого качества позволяет снизить нагрузку на Сервер |
| Другое | ||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения установить значение Нет |
| Нет | ||
| Имя | Детектор дрейфующих объектов | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию |
| Цвет объекта | В поле Цвет объекта нажать кнопку . Откроется форма задания цвета объекта. Задать диапазон цвета объекта методом Drag-and-drop на черно-белой или на RGB-палитре Любое нажатие на палитре воспринимается как начало отрисовки новой области, прежняя область скрывается. Для сброса ранее выбранного цвета необходимо однократно кликнуть по любой палитре, сохранить изменения и нажать кнопку Применить Внимание!
| |
| Количество обрабатываемых кадров в секунду | 20 | Задать количество кадров в секунду, которое будет обрабатывать детектор. Значение должно быть в диапазоне [0,016, 100] |
| Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах Nvidia NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU |
| CPU | ||
| GPU | ||
| HuaweiNPU | ||
| Тип | Детектор дрейфующих объектов | Название типа детектора (нередактируемое поле) |
| Расширенные настройки | ||
| Детекция объекта определенного цвета | Да | По умолчанию параметр выключен. Чтобы включить детекцию объекта определенного цвета, установить значение Да |
| Нет | ||
| Порог распознавания | 0,2 | Указать пороговое значение, при котором происходит распознавание. Значение должно быть в диапазоне [0,01, 1] |
| Порог цвета | 0,3 | Указать пороговое значение цвета, при котором происходит распознавание объекта. Значение должно быть в диапазоне [0,01, 1] |
| Цвета по умолчанию | Нет | Выбрать цвет по умолчанию |
| Белый | ||
| Серый | ||
| Черный | ||
| Красный | ||
| Желтый | ||
| Зеленый | ||
| Синий | ||
| Фиолетовый | ||
По умолчанию анализируется весь кадр видеоизображения. Если необходимо анализировать только часть кадра видеоизображения, то в окне просмотра нужно задать область, в которой будет осуществляться детектирование и распознавание плавающих объектов. Область настраивается путем перемещения узловых точек .
Примечание
Для сохранения изменений параметров детектора нажать на кнопку Применить . Для отмены изменений нажать на кнопку Отмена .
Настройка детектора дрейфующих объектов завершена.