Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Предыдущая страница Следующая страница
| Название столбца | Тип | Назначение | См. также |
|---|---|---|---|
| action | nvarchar(32) | Системные названия событий объектов системы. | Закладка События |
| description | nvarchar(70) | Названия событий объектов системы на языке установленного языкового пакета. | |
| objtype | nvarchar(60) | Системное название объекта, к которому относится событие. | |
| params | ntext | Параметры события для настройки макрокоманд. Настраиваются в утилите ddi.exe на вкладке События. | |
| type | nvarchar(5) | Параметры события: тревожное (A), информационное (M), звуковая поддержка (S), не слать в сеть (H), не протоколировать (N), журнал Windows (L). Например, если в утилите ddi.exe на вкладке События для какого либо события установлены все указанные флажки, и выбран тип обработки события ALARM (Тревожное), значение параметра для него будет HNSLA. |
| Название столбца | Тип | Назначение | См. также |
|---|---|---|---|
| all_param | nvarchar(32) | Не используется. | |
| area_id | nvarchar(40) | Идентификатор объекта Область, в котором находится пользователь согласно данным системы аварийного мониторинга в составе ПК ACFA-Интеллект. | |
| auto_brand | nvarchar(32) | Марка автомобиля пользователя. | |
| auto_number | nvarchar(100) | Номер автомобиля пользователя. Можно задавать несколько номеров автомобиля через пробел. Поле может использоваться в качестве идентификатора для предоставления доступа пользователю при совместной работе ПК ACFA-Интеллект и ПК Авто-Интеллект. | Руководство по настройке и работе с модулем Виртуальный сервер доступа |
| auto_pass_type | int | Тип пропуска на автомобиль. Не используется. | |
| begin | nvarchar(25) | Дата начала действия карты. | |
| begin_temp_level | nvarchar(25) | Дата начала временного УД (уровня доступа). | |
| card | nvarchar(255) | Код карты. | |
| card_date | nvarchar(255) | Дата выдачи карты. | |
| card_loss | int | Количество утерь карты. | |
| card_type | int | Не используется. | |
| comment | ntext | Комментарий. | |
| department | nvarchar(255) | Идентификатор отдела, в который идет пользователь. | |
| drivers_license | nvarchar(120) | Идентификатор водительского удостоверения. | |
| nvarchar(60) | Электронная почта. | ||
| end_temp_level | nvarchar(25) | Дата окончания временного УД. | |
| expired | nvarchar(25) | Дата окончания действия карты. | |
| external_id | nvarchar(40) | Внешний идентификатор. Используется при импорте пользователей из сторонних БД. | |
| facility_code | nvarchar(255) | Код объекта. | |
| finished_at | datetime | Дата увольнения. | |
| flags | int | Признак объекта "включен-выключен", который отображается в интерфейсе ПК Интеллект на панели настроек как флажок "Отключить". | |
| guid | uniqueidentifier | Уникальный идентификатор (GUID) пользователя. | |
| id | nvarchar(40) | Идентификатор пользователя. | |
| is_active_temp_level | smallint | Признак действия временного УД. | |
| is_apb | smallint | Контроль двойного прохода вкл/выкл. | |
| is_locked | smallint | Пользователь заблокирован. | |
| level2_id | nvarchar(40) | Не используется. | |
| level_id | ntext | Идентификатор УД. Если назначены списком, будут перечислены через запятую. | |
| levels_times | ntext | Используется для механизма временных уровней доступа. | |
| location | nvarchar(16) | - | |
| marketing_info | ntext | - | |
| name | nvarchar(255) | Фамилия. | |
| owner_person_id | nvarchar(40) | Для "вложенных" карт - идентификатор пользователя-владельца карты. | |
| parent_id | nvarchar(40) | Идентификатор отдела. | |
| passport | nvarchar(120) | Паспортные данные. | |
| patronymic | nvarchar(255) | Отчество. | |
| person | nvarchar(50) | Идентификатор пользователя, к которому идет посетитель. | |
| phone | nvarchar(60) | Номер телефона. | |
| pin | nvarchar(255) | ПИН-код. | |
| post | nvarchar(255) | Должность. | |
| pur | int | Права на управление регионом. | |
| rubeg8_zone_id | nvarchar(40) | Не используется. | |
| schedule_id | nvarchar(40) | Идентификатор графика работы сотрудника. Данный идентификатор связан с УРВ и не является временной зоной или уровнем доступа. | |
| started_at | datetime | Дата приема на работу. | |
| surname | nvarchar(255) | Имя. | |
| tabnum | nvarchar(60) | Табельный номер. | |
| teleph_work | nvarchar(16) | Рабочий телефон. | |
| temp_card | nvarchar(15) | Не используется. | |
| temp_level_id | ntext | Идентификатор временного УД. | |
| temp_levels_times | ntext | Используется для механизма временных уровней доступа. | |
| visit_birthplace | nvarchar(120) | Место рождения посетителя. | |
| visit_document | nvarchar(120) | Документ посетителя. | |
| visit_purpose | nvarchar(120) | Цель визита посетителя. | |
| visit_reg | nvarchar(120) | Адрес регистрации посетителя. | |
| when_area_id_changed | datetime | Дата смены региона пользователя. | |
| whence | nvarchar(60) | Для посетителя: наименование организации, к которой принадлежит посетитель. | |
| who_card | nvarchar(60) | Идентификатор пользователя, который назначил карту доступа данному пользователю. | |
| who_level | nvarchar(60) | Идентификатор пользователя, который назначил уровень доступа данному пользователю. |
| Название столбца | Тип | Назначение | См. также |
|---|---|---|---|
| objtype | nvarchar(50) | Тип объекта, к которому относится событие (список объектов, их названия в базе и GUI можно увидеть, используя утилиту ddi.exe). | |
| objid | nvarchar(50) | ID объекта, к которому относится событие. | |
| action | nvarchar(50) | Имя события (список объектов и событий в ddi.exe). Выводится в столбце Событие в Протоколе событий. | Контроль событий с помощью Протокола событий |
| region_id | nvarchar(50) | Идентификатор раздела. Выводится в столбце Раздел в Протоколе событий. | Контроль событий с помощью Протокола событий |
| param0 | nvarchar(255) | Дополнительные параметры события. Выводится в столбце Доп.инфо в Протоколе событий. | Контроль событий с помощью Протокола событий |
| param1 | nvarchar(255) | Дополнительные параметры события. | |
| param2 | nvarchar(255) | Дополнительные параметры события. | |
| param3 | nvarchar(255) | Дополнительные параметры события. Код карты для событий, связанных с доступом (например, ACCESS_IN). | Параметры ведения протоколов |
| user_param_double | float | Параметр для работы Детектора длины очереди. | Работа с программным модулем «Детектор длины очереди» |
| date | datetime | Дата и время события. Выводится в столбце Дата и время в Протоколе событий. | Контроль событий с помощью Протокола событий |
| time | datetime | Время события (также содержит дату). Является копией параметра date. | |
| time2 | datetime | Время события 2, (также содержит дату). Является копией параметра date. | |
| owner | nvarchar(50) | Сетевое имя ПК, на котором расположен объект, вызвавший событие. |
Примечание
В каждом из полей формата данных datetime присутствуют и дата, и время.
Столбцы param0 – param3 содержат дополнительные данные, которые могут отличаться в зависимости от типа события и типа объекта, к которому событие относится.