Интерфейс окна Монитор анализа трафика содержит следующие элементы.

По умолчанию включен режим мониторинга событий. Переход в режим работы с архивом происходит по кнопке Архив.
Описание элементов интерфейса.
Номер элемента | Элемент | Описание элемента |
|---|---|---|
1 | Источник данных | Каналы RR, статистические данные с которых отображаются |
2 | Статистические данные | Таблица общих статистических данных, полученных с камер, по типам событий, в том числе по количеству и типу ТС |
3 | Кнопка Печать | Печать статистических данных |
4 | Кнопка Архив | Переход в режим работы с архивом событий с камер |
5 | Кнопка Очистить | Удаление статистических данных из таблицы |

Описание элементов интерфейса.
Номер элемента | Элемент | Описание элемента |
|---|---|---|
1 | Зафиксированные камерами события | Таблица событий, зафиксированных камерами |
2 | Область информации о выбранном в списке событии | Информация о выбранном событии: имя камеры, название полосы, название события, дата в формате DD.MM.YYYY и время фиксации события, фотография, сделанная камерой при фиксации события |
3 | Область фотографии выбранного в списке события | Фотография выбранного в списке события, сделанная камерой |
4 | Кнопка Очистить | Удаление зафиксированных камерами событий из таблицы |
5 | Кнопка Печать | Печать отчета о выбранном событии Отчет по событию (подробнее см. Просмотр и печать информации о событии в окне монитора анализа трафика) |

Описание элементов интерфейса.
Номер элемента | Элемент | Описание элемента |
|---|---|---|
1 | Поля За период с и по | Начало и конец периода получения данных, значения в которые устанавливаются с помощью стрелок или календарика |
2 | Кнопка Фильтры | Открытие окна выбора фильтров по детектору, по событию и по транспортному средству данного детектора |
3 | Кнопка Обновить | Обновление списка событий |
4 | Источник данных | Каналы RR, статистические данные с которых отображаются |
5 | Зафиксированные события | Таблица событий, зафиксированных камерами |
6 | Кнопка Мониторинг | Переход в режим мониторинга событий |
7 | Кнопка Очистить | Удаление зафиксированных камерами событий из таблицы |
8 | Кнопка Печать | Печать отчета о выбранном событии Отчет по событию (подробнее см. Просмотр и печать информации о событии в окне монитора анализа трафика) |