Объект Датчик отображается в дереве объектов дочерним по отношению к объекту Камера, если камера имеет встроенный или подключаемый дискретный вход. Количество объектов Датчик для камеры соответствует количеству имеющихся у нее дискретных входов.
Если устройство определено как IP-сервер, то датчик отображается в дереве объектов дочерним по отношению к объекту Канал (см. Канал).
Для настройки объекта Датчик нужно:
| Параметр | Значение | Описание | |
|---|---|---|---|
| Другое | |||
| Включить | Нет | По умолчанию датчик выключен. Для включения установить значение Да | |
| Да | |||
| Имя | Датчик | При необходимости ввести название датчика | |
| Номер вх/вых | 0 (нередактируемое поле) | ||
| Нормальное состояние | Разомкнут(о) | Выбрать из выпадающего списка состояние датчика, в котором он должен находиться в момент отсутствия тревоги | |
| Замкнут(о) | |||
| Камера | |||
| Камера | 1.Камера | Выбрать из выпадающего списка камеру, к которой необходимо отнести данный датчик. В результате выполнения операции датчик станет дочерним по отношению к выбранной камере
| |
В результате датчик будет переведен в заданный режим работы.
Текущее состояние датчика отображается в группе Информация о датчике.