Требования к видеопотоку и сцене для работы детектора Подсчет посетителей Требования к изображениям для работы детектора Подсчет посетителей |
|
Для настройки детектора Подсчет посетителей необходимо:
По умолчанию детектор включен и настроен на подсчет количества людей в очереди.
При необходимости можно изменить настройки параметров детектора, которые указаны в таблице:
| Параметр | Значение | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
| Характеристики объекта | ||||
| Видеопоток | Основной поток | Если камера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектирование | ||
| Другое | ||||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения выбрать значение Нет | ||
| Нет | ||||
| Имя | Подсчет посетителей | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | ||
Количество обрабатываемых кадров в секунду | 25 | Задать количество кадров в секунду, которое будет обрабатывать детектор. Чем больше значение, тем больше нагрузка на процессор. Значение должно быть в диапазоне [0,016, 100] | ||
| Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах Nvidia NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU | ||
| CPU | ||||
| GPU | ||||
| HuaweiNPU | ||||
| Тип | Подсчет посетителей | Название типа детектора (нередактируемое поле) | ||
Основные настройки | ||||
Размер человека | 20 |
| ||
| Расширенные настройки | ||||
Изменение размера кадров | 640 | При анализе осуществляется сжатие размера кадра до установленного размера (по умолчанию 1920 пикселей по бо́льшей стороне). При этом используется следующий алгоритм:
| ||
Количество людей в помещении | 0 | Ввести количество людей в помещении на момент настройки детектора. Значение должно быть в диапазоне [0, 100000] | ||
Подсчет людей в помещении | Да | По умолчанию параметр выключен. Детектор генерирует события: Камера. Проход посетителя в направлении "Вход" и Камера. Проход посетителя в направлении "Выход". Если требуется также вести подсчет посетителей на объекте и генерировать событие при превышении порогового значения, то необходимо установить значение Да | ||
| Нет | ||||
Порог срабатывания подсчета людей в помещении | 10000 | Задать пороговое значение количества людей в помещении, при превышении которого будет генерироваться событие. Значение должно быть в диапазоне [0, 100000] | ||
В окне предварительного просмотра настроить территорию наблюдения. Территория наблюдения делится на два сектора – область 1 и область 2. Переход из области 1 в область 2 – проход посетителя в направлении "Выход". Переход из области 2 в область 1 – проход посетителя в направлении "Вход". Если в настройках детектора активирован параметр Подсчет людей в помещении:
Настройка секторов осуществляется с помощью перемещения узловых точек
или линий. Для смены секторов местами необходимо кликнуть внутрь сектора.
Для удобства настройки кадр видеоизображения можно "заморозить". Для этого необходимо нажать на кнопку |
Для сохранения изменений параметров детектора нажать на кнопку Применить
. Для отмены изменений нажать на кнопку Отмена
.
Настройка детектора Подсчет посетителей завершена.