Требования к аппаратному обеспечению и аудиоданным для работы детектора аудиоаналитики IV |
Для настройки детектора аудиоаналитики IV необходимо:
Передать в службу технической поддержки MAC-адрес сервера, на котором будет использоваться детектор.
Детектор не будет работать на сервере с другим MAC-адресом. |
По умолчанию детектор настроен на распознавание следующих типов звуков:
При необходимости можно изменить параметры детектора. Список параметров указан в таблице:
| Параметр | Значение | Описание | |
|---|---|---|---|
| Другое | |||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения выбрать значение Нет | |
| Нет | |||
| Имя | Детектор аудиоаналитики IV | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | |
| Детекция звука агрессивного поведения | Да | По умолчанию детекция звука агрессивного поведения включена. Для отключения выбрать значение Нет | |
| Нет | |||
| Детекция звука выстрела | Да | По умолчанию детекция звука выстрела включена. Для отключения выбрать значение Нет | |
| Нет | |||
| Детекция звука датчика дыма | Да | По умолчанию детекция звука датчика дыма включена. Для отключения выбрать значение Нет | |
| Нет | |||
| Детекция звука детского плача | Да | По умолчанию детекция звука детского плача включена. Для отключения выбрать значение Нет | |
| Нет | |||
| Детекция звука разбитого стекла | Да | По умолчанию детекция звука разбитого стекла включена. Для отключения выбрать значение Нет | |
| Нет | |||
| Детекция звука сирены | Да | По умолчанию детекция звука сирены включена. Для отключения выбрать значение Нет | |
| Нет | |||
| Детекция звука собачьего лая | Да | По умолчанию детекция звука собачьего лая включена. Для отключения выбрать значение Нет | |
| Нет | |||
| |||
| Порог распознавания звука агрессивного поведения | 0,99 | Указать пороговое значение чувствительности, при котором звук распознается как агрессивное поведение. Значение должно быть в диапазоне [0,01, 1] | |
| Порог распознавания звука выстрела | 0,99 | Указать пороговое значение чувствительности, при котором звук распознается как выстрел. Значение должно быть в диапазоне [0,01, 1] | |
| Порог распознавания звука датчика дыма | 0,99 | Указать пороговое значение чувствительности, при котором звук распознается как датчик дыма. Значение должно быть в диапазоне [0,01, 1] | |
| Порог распознавания звука детского плача | 0,99 | Указать пороговое значение чувствительности, при котором звук распознается как детский плач. Значение должно быть в диапазоне [0,01, 1] | |
| Порог распознавания звука разбитого стекла | 0,99 | Указать пороговое значение чувствительности, при котором звук распознается как разбитое стекло. Значение должно быть в диапазоне [0,01, 1] | |
| Порог распознавания звука сирены | 0,99 | Указать пороговое значение чувствительности, при котором звук распознается как сирена. Значение должно быть в диапазоне [0,01, 1] | |
| Порог распознавания звука собачьего лая | 0,99 | Указать пороговое значение чувствительности, при котором звук распознается как собачий лай. Значение должно быть в диапазоне [0,01, 1] | |
| Тип | Детектор аудиоаналитики IV | Название типа детектора (нередактируемое поле) | |
Для сохранения изменений параметров детектора нажать на кнопку Применить
. Для отмены изменений нажать на кнопку Отмена
.
Настройка детектора аудиоаналитики IV завершена.
Можно выполнять поиск в архиве по событиям, сгенерированными этим детектором по всем видам звуков или по конкретному типу звука (см. Поиск по событиям).