В ПК Axxon Next существует возможность создавать детекторы и их поддетекторы (дочерние детекторы). Поддетекторы обрабатывают полученные данные от родительских детекторов.
Все детекторы и их поддетекторы ПК Axxon Next:
| Категория | Детекторы | Поддетекторы |
|---|---|---|
| Лица | Детектор лиц | Пересечение линии Длительное пребывание в области Остановка в области Движение в области Вход в область Выход из области Множество объектов Переход из области в область Детектор маски |
| Детектор лиц (VL) | ||
| Транспортные средства | Распознавание номеров автомобилей (VT) | Пересечение линии Длительное пребывание в области Остановка в области Движение в области Вход в область Выход из области Множество объектов Переход из области в область |
| Распознавание номеров автомобилей (IV) | ||
| Распознавание номеров автомобилей (RR) | ||
| Распознавание номеров автомобилей − Поиск в архиве (RR) | ||
| Распознавание номеров автомобилей − Паркинг (RR) | ||
| Распознавание номеров автомобилей (BRS) | ||
| Сервис | Детектор взлома камеры | − |
| Отсутствие звука | ||
| Детектор шума | ||
| Детектор сигнала | ||
| Трекеры | Детектор движения | Пересечение линии |
| Нейротрекер | ||
| Трекер объектов | ||
| Позы | Детектор позы | Только у Детектора позы: Детектор сидящего человека Общие поддетекторы: Пересечение линии |
| Детектор экипировки (СИЗ) | ||
| Детектор экипировки (VL) | ||
| Детектор маски конфиденциальности на основе человека | − | |
| Окружающая среда | Детектор огня | − |
| Детектор объекта | ||
| Детектор дыма | ||
| Детектор уровня воды | ||
| Коммерция | Детектор очереди | − |
| Подсчет посетителей | ||
| Нейросчетчик | ||
| Другие | Встроенный детектор движения | − |
| Встроенный детектор взлома | ||
| Встроенный аудиодетектор | ||
| Встроенный детектор лиц | ||
| Встроенный детектор вторжений | ||
| Встроенный детектор пересечения линии | ||
| Встроенный детектор входа в зону | ||
| Встроенный детектор выхода из зоны | ||
| Встроенный детектор оставленного багажа | ||
| Встроенный детектор исчезновения объекта | ||
| ROI сжатие | ||
| Встроенный GPS трекер | ||
| Встроенный детектор распознавания номеров | ||
| Встроенный детектор температуры | ||
| Встроенный детектор температуры | Детектор лиц и контроль температуры | |
| Встроенный детектор температуры тела | − | |
Tracker Analytics | Пересечение линии | |
| Встроенная аналитика | ||
| Встроенный трекерITV |
Для создания детекторов необходимо выполнить следующие действия:
Нажать ссылку Создать в ветке соответствующей видеокамеры.
Отобразится список доступных категорий детекторов для данной видеокамеры.![]()
Выбрать необходимый детектор.
Создание детектора завершено.
Массовое создание детекторов одного типа для выбранных видеокамер описано на странице Массовое создание детекторов. |
На одном потоке видеокамеры могут работать несколько одинаковых детекторов:
| Детекторы | Количество одинаковых детекторов под одной видеокамерой |
|---|---|
| Детектор движения, Нейротрекер, Трекер объектов, Нейросчетчик | 10 |
| Детектор уровня воды, Детектор очереди, Подсчет посетителей, Детектор маски | Не ограничено |
Для остальных детекторов и их поддетекторов ПК Axxon Next создание одинаковых детекторов и их поддетекторов под одной видеокамерой невозможно. |
Пример создания поддетектора Детектор маски:


Остальные поддетекторы создаются подобным образом.