POST http://IP-адрес:порт/префикс/firserver/GetAnalityc - получить аналитические данные.
Параметр | Обязательный | Описание параметра |
---|---|---|
server_id | Да | Идентификатор Сервера распознавания лиц в ПК Face-Интеллект |
minAge | Минимальный возраст лиц, данные по которым нужно получить | |
maxAge | Максимальный возраст лиц, данные по которым нужно получить | |
dateTimeFrom | Время в UTC формате, с момента которого необходимо получить данные | |
dateTimeTo | Время в UTC формате, до момента которого необходимо получить данные | |
genders | Пол лиц, данные по которым нужно получить: 0 - Не определен, 1 - Мужчина, 2 - Женщина | |
faceMode | Тип лиц, данные по которым нужно получить: 0 - все лица, 1 - только распознанные, 2 - только нераспознанные | |
threshold | Пороговое значение степени сравнения лиц | |
minPasses | Фильтр по минимальному числу проходов | |
maxPasses | Фильтр по максимальному числу проходов | |
cameraIds | Идентификатор камер в ПК Face-Интеллект |
Пример запроса:
POST http://localhost:10000/firserver/GetAnalityc
|
Пример ответа:
|
Параметр | Описание параметра |
---|---|
PassAndLikesList | Список проходов уникальных лиц |
MainPass | Данные о первом проходе уникального лица (подробнее см. Получение протокола распознавания) |
BestPerson | Данные о лице из базы лиц и степень схожести эталонного лица с уникальным лицом, если такое лицо существует (подробнее см. Получение информации о всех пользователях из базы лиц) |
LikePasses | Список с данными похожих проходов (аналогично MainPass). Не может иметь размер больше 5 элементов |
Total | Общее количество уникальных лиц |
Males | Количество лиц мужского пола |
Females | Количество лиц женского пола |
ProcessedTotal | Общее количество обработанных лиц |
ProcessedDuration | Время выполнения обработки лиц в миллисекундах |
CompareCount | Общее количество сравнений лиц |
Responce | |
Status | Статус выполненного запроса: SUCCESS - успешно |