Панель настройки объекта Сервер Контроля представлена на рисунке.

Описание элементов панели настройки объекта Сервер Контроля приведено в таблице.
№ | Название | Способ задания значения параметра | Описание | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Идентификатор | Автоматически | Отображает идентификационный номер объекта Сервер Контроля в системе | Натуральный числовой ряд | - | >=0 |
2 | Название | Ввод значения в поле | Задает название объекта Сервер Контроля в системе | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Сервер Контроля | Строка, содержащая последовательность любых символов (буквы, цифры, служебные символы за исключением символов > и <) без учета регистра. |
3 | Компьютер | Выбор значения из списка | Задает название родительского объекта Компьютер для данного объекта Сервер контроля | Название зарегистрированных в системе объектов Компьютер | Название родительского объекта Компьютер | Зависит от количества зарегистрированных объектов Компьютер |
Группа Дополнительно |
|
|
|
|
|
|
4 | Кадры/видео… | Нажатие на кнопку | Открывает окно настройки реакции на получение видеоданных по тревогам датчиков от Агента Контроля | - | - | - |
Группа Журнал событий |
|
|
|
|
|
|
5 | служебные символы | Установка флажком | Включает протоколирование в журнал событий служебных символов транспортного уровня | Булевский тип | Нет | Да – протоколирование служебных символов включено. |
6 | тревожные события | Установка флажком | Включает протоколирование в журнал событий тревожных событий | Булевский тип | Да | Да – протоколирование тревожных событий включено. |
7 | состояние системы | Установка флажком | Включает протоколирование событий, связанных со статусом системы | Булевский тип | Да | Да – протоколирование событий, связанных со статусом системы, включено |
8 | Период архивации (ч.) | Ввод значения в поле | Задает периодичность архивирования журнала событий в часах | Часы | 48 | >0 |
9 | Размер файла (Мб.) | Ввод значения в поле | Задает размер файла журнала событий в мегабайтах, при достижении которого он будет заархивирован. При достижении заданного размера настройка Период архивации игнорируется. | Мегабайты | 100 | >0 |
10 | Хранить архивы (мес.) | Ввод значения в поле | Задает срок хранения архива журнала событий в месяцах | Месяцы | 3 | от 1 до 24 |
Группа Транспорт |
|
|
|
|
|
|
11 | Порт TCP/IP (Агент) | Ввод значения в поле | Задает номер порта для связи по протоколу TCP/IP с удаленными объектами Агент Контроля | Натуральный числовой ряд | 7777 | от 1 до 65535 |
12 | Порт TCP/IP (Архив) | Ввод значения в поле | Задает номер порта для связи по протоколу TCP/IP с модулем Поиск в архиве | Натуральный числовой ряд | 7755 | от 1 до 65535 |
13 | Номер первого СОМ порта | Выбор значения из списка | Задает номер первого COM-порта | Названия COM-портов | Com1 | от Com1 до Com256 |
14 | Число СОМ портов | Выбор значения из списка | Задает количество используемых COM-портов | Натуральный числовой ряд | 1 | от 1 до 256 |
15 | Скорость СОМ порта | Выбор значения из списка | Задает скорость COM-порта | Бод | 9600 | 110 |
16 | Формат СОМ порта | Ввод значения в поле | Задает формат COM-порта | Формат COM-порта | 8N1 |
|
Вне групп |
|
|
|
|
|
|
17 | Перезапустить | Нажатие на кнопку | Перезапуск коммуникационного модуля VideoSrv | - | - | - |
18 | Объекты «Раздел контроля» | При помощи кнопок Добавить, Изменить, Удалить | Отображает список объектов Раздел контроля, мониторинг состояния которых осуществляется с Сервера Контроля | - | - | - |
19 | Сортировать по | Выбор значения из списка | Задает способ сортировки списка объектов Раздел контроля в таблице | Способы сортировки | ID | ID |
20 | > | Нажатие на кнопку | Применение способ сортировки, выбранного в списке Сортировать по | - | - | - |
21 | Добавить… | Нажатие на кнопку | Открывает диалоговое окно для добавления Раздела контроля в список | - | - | - |
22 | Изменить… | Нажатие на кнопку | Открывает диалоговое окно для изменения Раздела контроля в списке, окно аналогично тому, которое используется при добавлении Раздела контроля | - | - | - |
23 | Удалить | Нажатие на кнопку | Удаление Раздела контроля из списка | - | - | - |