Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Для создания детектора Пересечение линии необходимо:
По умолчанию детектор включен и настроен на генерирование срабатываний, когда объект пересекает виртуальную линию.
При необходимости можно изменить настройки параметров детектора, которые указаны в таблице:
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Другое | ||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения установить значение Нет |
| Нет | ||
| Имя | Пересечение линии | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию |
| Тип | Пересечение линии | Название типа детектора (нередактируемое поле) |
| Основные настройки | ||
| Класс | Все классы | Выбрать класс объекта, который должен вызвать сработку детектора. По умолчанию выбрано значение Все классы Примечание При выборе значения Человек детектор не выдаст сработок, если трекер определил движение нескольких людей рядом. |
| Транспортное средство | ||
| Человек | ||
| Максимальная высота объекта | 100 | Задать максимальную высоту объекта, который должен вызвать сработку детектора, в процентах от размера кадра. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100] Внимание! В настройках детектора Трекер объектов и Пересечение линии значения максимальной высоты объекта должны быть равны. |
| Максимальная скорость | 500 | Задать максимальную скорость объекта в секунду для срабатывания детектора. Значение должно быть в диапазоне [0, 500] Примечание
|
| Максимальная ширина объекта | 100 | Задать максимальную ширину объекта, который должен вызвать сработку детектора, в процентах от размера кадра. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100] Внимание! В настройках детектора Трекер объектов и Пересечение линии значения максимальной ширины объекта должны быть равны. |
| Минимальная высота объекта | 0,1 | Задать минимальную высоту объекта, который должен вызвать сработку детектора, в процентах от размера кадра. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100] Внимание! В настройках детектора Трекер объектов и Пересечение линии значения минимальной высоты объекта должны быть равны. |
| Минимальная скорость | 0 | Задать минимальную скорость объекта в секунду для срабатывания детектора. Значение должно быть в диапазоне [0, 500] Примечание
|
| Минимальная ширина объекта | 0,1 | Задать минимальную ширину объекта, который должен вызвать сработку детектора, в процентах от размера кадра. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100] Внимание! В настройках детектора Трекер объектов и Пересечение линии значения минимальной ширины объекта должны быть равны. |
| Расширенные настройки | ||
| Отступ по X | 15 | Указать отступ по осям X и Y в процентах от площади трека для задания области срабатывания детектора. Значения должны быть в диапазоне [1, 50] |
| Отступ по Y | 10 | |
Для сохранения изменений параметров детектора нажать на кнопку Применить . Для отмены изменений параметров нажать на кнопку Отмена .
Для настройки виртуальной линии необходимо:
Настроить концевые точки линии .
Примечание
Операция | Результат операции |
|---|---|
Навести курсор на концевую точку и, удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместить мышь | Перемещение концевой точки линии |
| Навести курсор на линию и, удерживая левую кнопку мыши нажатой, переместить мышь | Перемещение линии |
По умолчанию отслеживаются оба направления движения объекта через линию. Чтобы приостановить детектирование по требуемому направлению, следует нажать кнопку , соответствующую этому направлению.
Внимание!
Настройка детектора Пересечение линии завершена.