Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Предыдущая страница Следующая страница
Список TCP портов, используемых модулями программного комплекса Интеллект, приведен в таблице ниже. Используемые порты можно изменить с помощью ключа реестра ChangePort, подробнее см. Справочник ключей реестра.
MS SQL Server также использует TCP-порт 1433 и UDP-порт 1434 (по умолчанию) для синхронизации баз данных.
Примечание.
MS SQL Server может использовать для синхронизации баз данных динамические порты. Чтобы уточнить, какие порты используются, следует перейти в меню Пуск → Microsoft SQL Server → Configuration Tools → SQL Server Configuration Manager → SQL Server Network Configuration → Protocol for SQLEXPRESS → TCP/IP → IP Adresses и проверить, какой тип и номер порта указан в параметре IPAll.
Если использование динамических портов неприемлемо, необходимо настроить использование фиксированных портов согласно инструкции на сайте Microsoft: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms177440.aspx
Для подключения клиентов к модулю Веб-сервер 2.0 используются порты 8085 и 8087.
Примечание.
Интеллект базовый | |||
Имя модуля | Название соответствующего объекта ПК Интеллект | Порт подключения | Соответствующий модуль, к которому происходит подключение |
---|---|---|---|
ARCHIVER.RUN | Долговременный архив | 21007 | - |
ARCHPANEL.RUN | Панель оперативного архива | 22118 | - |
ATM | Банкомат | 21009 | - |
AUDIO.RUN | Микрофон | 21008 | - |
AUDIO.RUN | Микрофон | 20903 | VIDEO.RUN |
AUDIO.RUN | Микрофон | 20904 | VIDEO.RUN |
AUDIO.RUN | Долговременный звуковой архив | 20911 | - |
AUDIO.RUN | Плата воспроизведения | 20910 и 24008 | - |
CAM_TITLE.RUN | Титрователь | 21077 | - |
CAM_TITLE.RUN | Титрователь | 20900 | VIDEO.RUN |
CONFCHEKUTIL.RUN | Проверка конфигурации | 22220 | - |
DIALOG.RUN | Окно запроса оператора | 21058 | - |
DRS.RUN | Сервис репликации данных | 22175 | - |
EVENT_COUNTER.RUN | Счетчик событий | 22153 | - |
EVENT_VIEWER.RUN | Протокол событий | 21055 | - |
IIDK_TEST.EXE | Интерфейс IIDK | 21030 | - |
INC_MANAGER.RUN | Менеджер инцидентов | 22401 | - |
INC_SERVER.RUN | Сервер инцидентов | 22432, 22439, 22440 | - |
JAVA.EXE | Web-сервер 2.0 | 22212 | - |
KEYB.RUN | Специализированная клавиатура | 21005 | - |
LDAPIMPORT.RUN | Сервис LDAP | 22252 | - |
LIVEPLAYER.RUN | Коммутатор живого звука | 22199 | - |
MAP.RUN | Карта | 21051 | - |
MC_CLIENT.RUN | Монитор подсистемы связи | 22179 | - |
MESSAGE.RUN | Окно тревожных сообщений | 21056 | - |
MMS.RUN | Сервис почтовых сообщений | 21031 | - |
OPERATORPROTOCOL.RUN | Протокол оператора | 22215 | - |
PLAYER.RUN | Аудиопроигрыватель | 20910 | AUDIO.RUN |
PLAYER.RUN | Аудиопроигрыватель | 21060 | - |
SLAVE.EXE | Компьютер | 21111 | - |
SMS.RUN | Сервис коротких сообщений | 21035 | - |
STREAMINGSERVER.RUN | rtsp-сервер | 22228 | - |
TELEMETRY.RUN | Контроллер телеметрии | 21010 | - |
TELEMETRY_PANEL.RUN | Окно управления телеметрией | 22101 | - |
TITLEVIEWER.RUN | Поиск по титрам | 20978 | CAM_TITLE.run |
TITLEVIEWER.RUN | Поиск по титрам | 22112 | - |
VIDEO.RUN | - | 20900 | - |
VIDEO.RUN | Устройство видеоввода | 21050 | - |
VIDEO.RUN | Долговременный архив потока видео | 20901 | - |
VIDEO.RUN | Шлюз потока видео | 20902 | - |
VMDADB.RUN | Хранилище метаданных VMDA | 22219 | - |
VMS.RUN | Сервис голосовых сообщений | 21032 | - |
VNS.RUN | Сервис голосового оповещения | 21004 | - |
WEBSERVER.RUN | Web-сервер | 21034 | - |
WINDOW.RUN | Внешнее окно | 21053 | - |
OPCIE.RUN | HTML Интерфейс | 22141 | - |
Manitou.run | ПО пультовой мониторинговой охраны объектов Manitou | 22302 | - |
QueuesManager.run | Queues Manager | 22322 | - |
display_manager.run | Менеджер экранов | 22323 | - |
SIP-панель | 22331 | - | |
StreamTerminal.run | SIP-терминал | 22332, 22537 | - |
BacNetInt.run | BacNet | 22350 | - |
ADataCenter.Web.exe | Intellect Data Webservice | 5000 | - |
VideoIntellectClient.run | Клиент ВидеоИнтеллект | 22451 | - |
YITUClient.run | Yitu клиент | 22452 | - |
АТМ-Интеллект и Мониторинг | |||
Имя модуля | Название соответствующего объекта ПК Интеллект | Порт подключения | Соответствующий модуль, к которому происходит подключение |
---|---|---|---|
VIDEOSRV.EXE | Интерфейс IIDK | 21030 | - |
VIDEOSRV.EXE | Видеосервер | 20900 | VIDEO.RUN |
VIDEOSRV_C.RUN | АТМ-Интеллект ПРО | 22001 | - |
VIDEOSRV_E.RUN | Поиск в архиве | 22003 | - |
VIDEOSRV_M.RUN | Мониторинг | 22222 | - |
VIDEOSRV_R.RUN | Отчеты для мониторинга | 22223 | - |
VIDEOSRV_S.RUN | АТМ-Интеллект АРМ | 22002 | - |
VIDEOSRV.EXE | АТМ-Интеллект Про | 7777 | VIDEOSRV.EXE |
EVENTATM.EXE (Интеграция с ATM через XFS) | - | 8888 | VIDEOSRV.EXE |
TELLMEDLL.DLL (Интеграция с ATM через ПО СКС) | - | 8888 | VIDEOSRV.EXE |
VMON_ITV.DLL (Интеграция с ATM через ПО ЦФТ «Золотая Корона») | - | 8888 | VIDEOSRV.EXE |
STATEUPS.EXE (Работа с UPS) | - | 8888 | VIDEOSRV.EXE |
BATDISCH.EXE (Работа с UPS) | - | 8888 | VIDEOSRV.EXE |
POWEROFF.EXE (Работа с UPS) | - | 8888 | VIDEOSRV.EXE |
POWERON.EXE (Работа с UPS) | - | 8888 | VIDEOSRV.EXE |
VPIPECLIENT.EXE (Работа с Интернет ФПСУ) | - | 7777 | VIDEOSRV.EXE |
VPIPECLIENT.EXE (Работа с Интернет ФПСУ) | - | 8555 | VPIPESERVER.EXE |
VIDEOSRV.EXE | АТМ-Интеллект Про | 7777 | VPIPESERVER.EXE |
VIDEOSRV.EXE | АТМ-Интеллект АРМ | 7777 | VIDEOSRV.EXE |
VIDEOSRV.EXE | АТМ-Интеллект АРМ | 7777 | CPDVAlarmServer.exe |
CentralNetServer.exe | Центральный Сервер Контроля | 7755 | VIDEOSRV.EXE |
VIDEOSRV.EXE | Агент Контроля | 7777 | VIDEOSRV.EXE |
forward.run | Шлюз данных | 22327 | - |
Примечание.
Если используется продукт ЦСК (Центральный Сервер Контроля), то между коммуникационным сервером ЦСК и Сервером Контроля также используются TCP-порты 20 и 21 для обеспечения работы FTP.
Авто-Интеллект | |||
Имя модуля | Название соответствующего объекта ПК Интеллект | Порт подключения | Соответствующий модуль, к которому происходит подключение |
DT_SERVER.RUN | Детектор транспорта | 22151 | - |
DT_SERVER.RUN | Детектор транспорта | 20900 | VIDEO.RUN |
DT_SERVER.RUN | Детектор транспорта | 22152 | - |
DT_SERVER.RUN | Детектор транспорта | 20988 | - |
DT_VIEWER.RUN | Трафик монитор | 22152 | - |
ITV_VEHICLE_DETECTOR.RUN | Детектор транспортных средств | 22182 | - |
LPRDB.RUN | Внешняя БД номеров | 22100 | - |
RADAR.RUN | Сервер работы с радарами | 22157 | - |
ROSSI_FLOW.RUN | Сервер распознавания "Поток" | 22119 | - |
TRAFFIC_PROCESSOR.RUN | Процессор ТП | 22181 | - |
URMLPR.RUN | Сервер распознавания номеров | 22137 | - |
URMLPR.RUN | Сервер распознавания номеров | 20900 | VIDEO.RUN |
URMLPR.RUN | Сервер распознавания номеров | 10001 | - |
VEHICLE_TRACER.RUN | Модуль обнаружения ТС | 22187 | - |
VEHICLE_TRACER.RUN | Модуль обнаружения ТС | 20986 | - |
DETECTOR_EXT.RUN | Детектор светофора | 20993 | - |
Подсистема Detector Pack | |||
Имя модуля | Название соответствующего объекта ПК Интеллект | Порт подключения | Соответствующий модуль, к которому происходит подключение |
---|---|---|---|
DETECTOR_EXT.RUN | Детектор уровня взлива | 20993 | - |
Face-Интеллект | |||
Имя модуля | Название соответствующего объекта ПК Интеллект | Порт подключения | Соответствующий модуль, к которому происходит подключение |
FACE_MONITOR.RUN | Монитор лиц | 21919 | - |
FACE_RECOGNITION_PROXY.RUN | Сервер поиска лиц | 22207 | - |
FACE_RECOGNITION_WEB_PROXY.RUN | Web доступ к поиску лиц | 22214 | - |
FIR_MONITOR.RUN | Монитор распознавания лиц | 22135 | - |
FIR_MONITOR.RUN | Монитор распознавания лиц | 20985 | FIRSERVER.RUN |
FIR_MONITOR.RUN | Монитор распознавания лиц | 20900 | VIDEO.RUN |
FIRSERVER.RUN | Сервер распознавания лиц | 22136, 10000 | - |
WEBVIEWER.RUN | Модуль просмотра web-интерфейсов | 22216 | - |
FACE_CLIENT.RUN | Интерфейс распознавания и поиска лиц | 22297, 20985 | FIRSERVER.RUN через порт 20985 |
POS-Интеллект | |||
Имя модуля | Название соответствующего объекта ПК Интеллект | Порт подключения | Соответствующий модуль, к которому происходит подключение |
---|---|---|---|
ALERTNURSES.RUN | Электронная медсестра | 22196 | - |
POS.RUN | POS Терминал | 21012 | - |
POSAGGREGATOR.RUN | POS Репликатор | 22245 | - |
POSVIEWER.RUN | Чек вьювер | 22111 | - |
POSVIEWER.RUN | Чек вьювер | 20977 | POS.RUN |
McMixer.run | McMixer | 22321 | - |
Имя модуля | Название соответствующего объекта ПК Интеллект | Порт подключения | Соответствующий модуль, к которому происходит подключение |
---|---|---|---|
abc.run | СКД "ABC" | 22031 | - |
abc_cr.run | Контрольный считыватель ABC | 22235 | - |
agency_person.run | Служба пропускного режима | 21057 | - |
aiu.run | Система "777 ROVALANT" | 22145 | - |
aiu3.run | Ровалэнт 777 ИСБ | 22217 | - |
anson.run | СКУД Anson * | 22267 | - |
APDA.run | Tempo Reale СКД | 22188 | - |
apollosdk.run | Система ApolloSdk | 22204 | - |
Bagulnik2.run | Багульник М-УСО | 22195 | - |
biosmart.run | СКУД BioSmart | 22236 | - |
bolid.run | ОПС “Болид” * | 21025 | - |
castle.run | Сервер "Castle" | 22183 | - |
castle_cr.run | Контрольный считыватель CASTLE | 22231 | - |
chrysantemum.run | ПРХК | 22198 | - |
DB_Import.run | Импорт данных | 21022 | - |
Dunai2.run | Дунай2 КОП | 22255 | - |
dunai3.run | Система Дунай3 | 22255 | - |
Elsys.run | СКУД Elsys | 22206 | - |
forsec.run | СКД "Forsec" | 22166 | - |
forteza.run | Фортеза | 22237 | - |
Galaxy.run | ОПС/СКД Galaxy Dimension | 22189 | - |
galaxy2.run | СКУД/ОПС Honeywell | 22239 | - |
gate_cr_z2.run | Контрольный считыватель Z2 | 21222 | - |
Hid.run | СКД VertX / Edge | 22220 | - |
hunter.run | ОПС "HUNTER PRO" | 22256 | - |
intrepid.run | Интерфейсный модуль Intrepid | 22172 | - |
Intrepid2.run | ПСЗ Intrepid Grunt | 22229 | - |
Intrepid3.run | Intrepid II System | 22240 | - |
keyking.run | СКУД KeyKing * | 22244 | - |
keywatcher.run | СКД KeyWatcher | 22258 | - |
keywatcher_interface.run | СКД KeyWatcher Интерфейс | 22259 | - |
kodos.run | Кодос сервер | 22130 | - |
kodos_cr.run | Контрольный считыватель КОДОС | 22155 | - |
kronverk.run | Кронверк | 22139 | - |
ksu_cr.run | Контрольный считыватель КСУ | 22338 | - |
legos2.run | СКУД/ОПС "Octagram" | 22190 | - |
Magistrator.run | ППКУОП "Магистратор" | 22161 | - |
nac.run | СКД "NAC" | 21020 | - |
nc.run | СКД "HoneyWell N1000" | 21052 | - |
ncg9.run | Контроллер NCG-9 | 22266 | - |
net.run | Система "Сеть" | 22185 | - |
nskat.run | СКД СКАТ | 22248 | - |
opc_wrapper.run | OPC Wrapper | 22263 | - |
Optex.run | Optex | 22232 | - |
orion.run | Болид (SDK Орион) | 22173 | - |
paradox.run | ОПС/СКД Paradox | 22192 | - |
parsec_pr_x08.run | Контр. считыватель PR-x08 | 22226 | - |
Paxton_NET2.run | ACS “Paxton NET2” * | 22233 | - |
pelco.run | СКУД Pelco | 22234 | - |
perco.run | СКД "Perco" | 21019 | - |
PercoS20.run | Контроллер Perco S20 | 22246 | - |
PhotoIdentification.run | Фотоидентификация | 22163 | - |
pl.run | Полон Альфа | 22242 | - |
pnet3.run | СКУД/ОПС ParsecNET 3 | 22264 | - |
ravelin.run | СКД "Gate Parking" | 22227 | - |
RifString.run | Система Риф Стринг | 22197 | - |
Rosslare.run | СКУД Rosslare | 22203 | - |
rovalant_a6_a16.run | Система "ROVALANT (A6, A16)" | 22165 | - |
rubeg8_isb.run | Рубеж 8 ИСБ | 22256 | - |
rubezh.run | ОПС Рубеж | 22261 | - |
rubicon.run | ОПС Рубикон | 22209 | - |
rusguard.run | СКУД "RusGuard" | 22250 | - |
salto.run | SALTO Сервер | 22208 | - |
satel.run | ОПС "Satel" | 21998 | - |
securiton.run | СКУД "Securiton" | 22247 | - |
sintegral.run | ОПС Стрелец-Интеграл | 22257 | - |
sphinx.run | Сервер "Сфинкс" | 22177 | - |
strelec.run | ОПС "Стрелец" | 22162 | - |
topol.run | ПСЗ Тополь | 22241 | - |
trombon.run | ОПС Тромбон | 22224 | - |
tss2.run | СКУД/ОПС "TSS" | 22218 | - |
unipos.run | ОПС "UniPos" 7002 | 22184 | - |
nipos5xxx.run | ОПС "UniPos" 5100-5200 | 22211 | - |
vers_rs.run | ОПС ВЭРС | 22126 | - |
WorkTime.run | Учет рабочего времени | 22133 | - |
xabc.run | СКД Фортеця | 22260 | - |
zline.run | ОПС "ZLine" | 22243 | - |
account_manager.run | Бюро пропусков | 22291 | - |
event_manager.run | Диспетчер событий | 22287 | - |
dsc.run | ОПС "DSC" | 22292 | - |
IntellectToNextBridge.run | Модуль передачи данных из ПК ACFA-Интеллект в ПК Axxon Next | 22293 | - |
rubezh_global.run | ОПС "Рубеж ГЛОБАЛ" | 22294 | - |
satel2.run | ОПС "Satel INTEGRA" | 22296 | - |
Unicard.run | СКУД "Unicard" * | 22298 | - |
zk.run | СКУД "ZK Teco" * | 22299 | - |
glx2.run | ОПС "Galaxy Dimension v.2" | 22300 | - |
sintegral_web.run | СКУД "Стрелец-Интеграл. Web-расширение" | 22301 | - |
XTralis2WayProtocol.run | СПО" ADPRO" * | 22303 | - |
Chomtech.run | СКУД "Chomtech" * | 22304 | - |
Rbg08.run | СКУД/ОПС "Рубеж-08" | 22305 | - |
topol3.run | СПО "Тополь-3" | 22306 | - |
nedap_retail.run | ОПС "Nedap retail" | 22307 | - |
WinPak.run | "HoneyWell WinPak" ACFA * | 22308 | - |
fs80cr.run | Контрольный считыватель BioSmart FS80 | 22309 | - |
evs_sk.run | СКУД "ЭВС" | 22310 | - |
acfa_emulator.run | Эмулятор ОПС/СКУД | 22311 | - |
pvscr.run | Контрольный считыватель PVS | 22312 | - |
bsveins.run | СКУД "Biosmart UniPass" | 22313 | - |
RubezhGlobal.run | Сторонняя интеграция компании Рубеж для устройств протокола R3. Не входит в состав ПК ACFA-Intellect. | 22314 | - |
an.run | OPC Wrapper | 22315 | - |
parsec_pr_p08.run | Контрольный считыватель Parsec PR-P08 | 22318 | - |
suprema_cr.run | Контрольный считыватель Suprema BioMini | 22319 | - |
UfdVolna.run | СПО "Волна Альфа" | 22320 | - |
SCardDriver.run | Контрольный считыватель PCSC Wrapper | 22324 | - |
NoderEe12.run | СКУД "Noder EE12/EWE4" | 22325 | - |
LockerBox.run | СКУД "LockerBox" | 22326 | - |
suprema_2.run | СКУД "Suprema 2" | 22328 | - |
NoderEw1.run | СКУД "Noder EW1" | 22329 | - |
hikvision.run | СКУД "HikVision" | 22330 | - |
suprema_realscan.run | Контрольный считыватель Suprema Realscan | 22333 | - |
stalt.run | СКУД "Сталт-СВ" | 22334 | - |
percoS20v2.run | СКУД "PERCo-S-20" | 22340 | - |
dingo.run | Dingo | 22346 | - |
snmpwrapper.run | SNMP Wrapper Головной объект | 22277 | - |
MorphoLite.run | MorphoAccess SIGMA Lite | 22345 | - |
ratek.run | Ратэк | 22352 | - |
gateipbase.run | Gate-IP-Base | 22351 | - |
elfar.run | EL-Far | 22349 | - |
fp_sync.run | Модуль синхронизации лиц | 22357 | - |
vanderbilt_spc.run | Vanderbilt SPC* | 22355 | - |
axrbc.run | Система Рубикон | 22337 | - |
u_prox_cr.run | Контрольный считыватель U-Prox | 22339 | - |
sphinx_oko.run | Сфинкс Око Базовый блок | 22366 | - |
best_security_device.run | Best Security Device | 22367 | - |
abc_2.run | Контроллер ABC v2 | 22353 | - |
oko.run | Око | 22359 | - |
artonit.run | Artronit сервер | 22354 | - |
alcoframe.run | Алкорамка | 22365 | - |
virdi.run | Virdi Сервер | 22371 | - |
modbuswrapper.run | Modbus Wrapper | 22373 | - |
Stx1000.run | STX | 22383 | - |
rakinda.run | Rakinda | 22384 | - |
schindler.run | Schindler PORT | 22386 | - |
lyrix.run | ПК Lyrix | 22385 | - |
mion.run | М-ИОН | 22387 | - |
texecom.run | Texecom panel | 22369 | - |
textreader.run | Текстовый считыватель | 22372 | - |
pcscwrapper.run | Оболочка смарт-карт | 22324 | - |
safekey.run | SafeKey Panel * | 22380 | - |
UProxIP400.run | Сервер UProx IP-400 | 22392 | - |
dahua.run | Dahua | 22393 | - |
fft.run | FFT | 22289 | - |
risco.run | RISCO | 22399 | - |
Symmetry.run | Symmetry * | 22404 | - |
Teltonika.run | Teltonika | 22410 | - |
alcoBarrier.run | АлкоБарьер | 22415 | - |
bosch.run | 22263 | - | |
cerberus.run | Cerberus ECO controller | 22268 | - |
CerberusPro.run | CerberusPro * | 22397 | - |
fibersensys.run | FiberSensys | 22388 | - |
aritech.run | ОПС "Aritech FP2000" * | 22275 | - |
telsap.run | ОПС "Telsap 2100" * | 22272 | - |
Polon6000.run | ОПС "Polon6000" | 22347 | - |
NoderEw2.run | СКУД "Noder EW2/EWE2" | 22390 | - |
Esser.run | ОПС "ESSER by Honeywell" * | 22396 | - |
nedap_aeos.run | Nedap AEOS * | 22317 | - |
rubezh_strazh.run | Рубеж Страж | 22419 | - |
ansondb.run | AnsonDB * | 22270 | - |
Nitgen.run | NITGEN * | 22288 | - |
dozor.run | ОПС Дозор-1А | 22147 | - |
fsg.run | FSG * | 22286 | - |
suprema.run | Suprema Biometrical ACS * | 22276 | - |
senstar.run | Senstar * | 22418 | - |
velocity.run | Velocity * | 22274 | - |
intellico.run | Intelliko | 22411 | - |
sdk_orion.run | SDK Orion | 22284 | - |
rusguard_2.run | Rusguard v2 | 22363 | - |
perco_cr.run | Контрольный считыватель PERCO | 21999 | - |
pui32.run | ПУИ 32 | 22290 | - |
keyguard.run | Система KeyGuard | 22421 | - |
orlan.run | Система Орлан | 22398 | - |
raskat.run | Система Раскат | 22283 | - |
Start7.run | Система Старт7 | 22265 | - |
groza.run | Средство обнаружения Гроза | 22412 | - |
diagnostika_m.run | ОПС Диагностика-М | 22425 | - |
bosch_bis.run | СКУД Bosch BIS | 22424 | - |
proxway.run | СКУД ProxWay | 22430 | - |
Umirs.run | Umirs | 22279 | - |
pautina.run | Паутина | 22436 | - |
omega_prizma.run | Омега Микродизайн | 22427 | - |
elsys2.run | Система Elsys | 22443 | - |
bas_ip.run | BAS-IP | 22429 | - |
axacfa.run | AxACFA | 22428 | - |
peridect.run | PERIDECT | 22447 | - |
rbcr.run | ППК-Р | 22426 | - |
sunell.run | Sunell | 22435 | - |
microengine.run | MicroEngine | 22409 | - |
* Данные модули интеграции не включены в русскоязычный комплект установки ПК ACFA-Интеллект и приведены здесь для справочной информации.