Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
№ п/п | Название параметра | Способ задания значения параметра | Описание параметра | Представление | Значение по умолчанию | Диапазон значений | ||||||
1 | Поле Идентификационный номер* | Автоматически | Отображается идентификационный номер объекта Счетчик событий в системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Цифры, буквы, точки, дефис, тире и нижнее подчеркивание | Неприменимо | Зависит от количества объектов Счетчик событий в системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | ||||||
2 | Поле Название* | Вводится значение в поле | Задается название объекта Счетчик событий в системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Счетчик событий | Строка, содержащая последовательность любых символов (букв, цифр, служебных символов, за исключением символов > и <) без учета регистра. Количество символов – от 1 до 60 | ||||||
3 | Флажок Отключить | Устанавливается флажок | Активируется функция отключения объекта Счетчик событий в системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | Булевский тип | Нет | Да – объект Счетчик событий отключен Нет – объект Счетчик событий включен | ||||||
4 | Раскрывающийся список Компьютер | Выбирается значение из списка | Задается родительский объект Компьютер системы с распределенной архитектурой, к которому относится данный объект Счетчик событий | Список названий зарегистрированных в системе объектов Компьютер | Название родительского объекта Компьютер | Зависит от количества объектов Компьютер в системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | ||||||
Группа Начало отсчета счетчиков Начинать отсчет | ||||||||||||
5 | Флажок С даты (активация) | Устанавливается флажок | Разрешается вручную задавать дату и время начало отсчета | Булевский тип | Да | Да – дата и время начала отсчета задаются вручную Нет – дата и время начала отсчета устанавливается равными моменту последнего изменения настроек данного объекта Счетчик событий | ||||||
Поле/раскрывающийся списокС даты (дата) | Вводится значение в поле/выбирается значение из списка | Задается дата начала отсчета | число:месяц:год | Значение текущей системной даты | 01.09.1752 – 01.12.9999 | |||||||
Поле С даты (время) | Вводится значение в поле | Задается время начала отсчета | часы:минуты:секунды | Значение текущего системного времени | 00:00:00 – 23:59:59 | |||||||
6 | Флажок С момента изменения настроек счетчика | Устанавливается флажок | Устанавливаются дата и время начала отсчета равные моменту последнего изменения настроек данного объекта Счетчик событий | Булевский тип | Нет | Да – дата и время начала отсчета устанавливается равными моменту последнего изменения настроек данного объекта Счетчик событий Нет – дата и время начала отсчета задаются вручную | ||||||
7 | Флажок Один счетчик на все события | Устанавливается флажок | Устанавливается использование одного и того же счетчика для всех событий, представленных в группе Объекты и события данного объекта Счетчик событий | Булевский тип | Да | Да – для подсчета всех событий, указанных в группе Объекты, будет использоваться один счетчик Нет – подсчет разных событий ведется различными счетчиками (для каждого события отводится отдельный счетчик) | ||||||
Группа Сигнализировать | ||||||||||||
8 | Группа Оповещения счетчиков | 8* | ||||||||||
Флажок По времени (активация) | Устанавливается флажок | Включается регулярное оповещение через заданный период времени | Булевский тип | Да | Да – оповещение по времени включено Нет – оповещение по времени выключено (включено оповещение по количеству событий) | |||||||
Поле По времени (каждые) | Вводится значение в поле | Задается период оповещения в виде промежутка времени. Оповещение ведется независимо от времени начала отсчета в 00 минут 00 секунд каждого часа (или в 00 часов 00 минут 00 секунд каждых суток – в зависимости от настройки «единица измерения») | Целые числа | 0 | 0 – 2147483648 | |||||||
Раскрывающийся списокПо времени (единица измерения) | Выбирается значение из списка | Устанавливается единица задаваемого времени оповещения | Строка | Часы | Часы Дни | |||||||
Флажок По количеству событий (активация) | Устанавливается флажок | Включается регулярное оповещение о событиях, начиная с заданного | Булевский тип | Нет | Да – оповещение по количеству событий включено Нет – оповещение по количеству событий выключено (включено оповещение по времени) | |||||||
Поле По количеству событий (число событий) | Вводится значение в поле | Задается номер события, начиная с которого следует производить оповещение. Пример: Если параметру выставлено значение 5, то оповещение будет производиться по каждому событию, начиная с 5 (5, 6, 7, 8 и т. д.) | Целые числа | 0 | 0 – 2147483648 | |||||||
9 | Группа Сброс Группа Сброс счетчиков | 9* | ||||||||||
Флажок По времени (активация) | Устанавливается флажок | Включается циклический сброс счетчиков через заданный период времени | Булевский тип | Да | Да – циклический сброс через заданный период времени включен Нет – циклический сброс через заданный период времени выключен (включен циклический сброс по заданному количеству событий) | |||||||
Поле По времени (каждые) | Вводится значение в поле | Задается период сброса счетчиков в виде промежутка времени. Сброс производится независимо от времени начала отсчета в 00 минут 00 секунд каждого часа (или в 00 часов 00 минут 00 секунд каждых суток – в зависимости от настройки «единица измерения») | Целые числа | 0 | 0 – 2147483648 | |||||||
Раскрывающийся списокПо времени (единица измерения) | Выбирается значение из списка | Устанавливается единица задаваемого периода сброса счетчиков | Строка | Часы | Часы Дни | |||||||
Флажок По количеству событий (активация) | Устанавливается флажок | Включается сброс счетчика при достижении им указанного количества событий | Булевский тип | Нет | Да – циклический сброс через заданное количество событий включен Нет – циклический сброс через заданное количество событий выключен (включен циклический сброс через заданный период времени) | |||||||
Поле По количеству событий (число событий) | Вводится значение в поле | Задается период сброса счетчиков в виде количества событий | Целые числа | 0 | 0 – 2147483648 | |||||||
Группа Таблица Объекты и события* | ||||||||||||
10 | Раскрывающийся списокТип объекта | Выбирается значение из списка | Задается тип объекта, для которого производится подсчет событий | Список названий зарегистрированных в системе типов объектов | Не задано | Зависит от зарегистрированных типов объектов в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | ||||||
11 | Раскрывающийся списокИдентификатор объекта | Выбирается значение из списка | Задается идентификационный номер объекта выбранного типа, для которого производится подсчет событий | Натуральный числовой ряд | Не задано | Зависит от количества объектов заданного типа в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой | ||||||
12 | Поле Имя объекта | Автоматически | Отображается идентификационный номер выбранного объекта | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Не задано | Имя объекта с заданным идентификатором | ||||||
13 | Раскрывающийся списокСобытие | Выбирается значение из списка | Задается подсчитываемое событие | Латинский алфавит, кириллица и служебные символы | Не задано | Зависит от зарегистрированных типов объектов в цифровой системе видеонаблюдения с распределенной архитектурой |
...