Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
На данной странице перечислены интеграции с ограниченной функциональностью, выполненные под конкретные проекты. Эти модули присутствуют в инсталляторе ACFA-Интеллект и поддерживаются, но могут не содержать всех необходимых функций. Чтобы уточнить, какие функции поддерживаются, просьба обращаться в техподдержку ITV|AxxonSoft.
Общее название (обиходное на рынке) | Интегрированное оборудование (названия приборов) | Функциональные возможности/известные ограничения | Название в прайс-листе | Сведения о производителе | Способ интеграции | Интерфейс подключения оборудования | Версия ACFA-Интеллект | СКУД AnsonDB* | Andy ME12 | Мониторинг** | Программное обеспечение интеграции со СКУД Anson | INDI | Протокол низкого уровня | Ethernet | -||||
ОПС Aritech* | FP2000 | Мониторинг, управление/Не поддерживается работа нескольких панелей на одном COM-порту (т.е. через преобразователи типа UN2011). Поддержана только часть событий от панели. | Программное обеспечение "Интеллект" - Интеграция ОПС Aritech FP2000 | Aritech | Протокол низкого уровня | RS-232 | 5.3 | |||||||||||
Рубеж-2АМ | Мониторинг, управление/Поддерживается только одна версия ПО Firesec, указанная в документации. Использование других версий приводит к полной несовместимости с модулем. | Программное обеспечение "Интеллект" - Интеграция ОПС FireSec (Рубеж-2АМ) | 410056 г. Саратов ул. Ульяновская, д.25 | SOFT-SOFT | RS-485, USB | - | ||||||||||||
| RD007 | Мониторинг и управление дверьми | СКУД Impro* | Impro (ECII) Ethernet Controller | Мониторинг** | Программное обеспечение "Интеллект" - Интеграция | с ImproImpro Technologies | SOFT-SOFT | Ethernet, RS485 | 5.3 | СКУД | Hirsch Velocity*M8N, M2N, M16 | Мониторинг** | INTELLECT Access Control Service (HIRSCH Velocity), per reader | Identiv | SOFT-SOFT | Ethernet | 5.4 | |
Контроллер СКАТ | Мониторинг, конфигурирование, управление. Не поддерживается динамика. Есть проблемы с записью пользователей в целом, связанные скорее всего с особенностями оборудования. | Программное обеспечение "Интеллект" - Интеграция с СКД СКАТ v2 | НПООО «Акова» | Протокол низкого уровня | RS-232 | - | ||||||||||||
| (Rakinda), для каждого контроллера | STX-1000 | Мониторинг, управление/интегрирован только датчик положения | GS Software ul. Półłanki 80 lok 402 30-740 Kraków, Poland Телефон: (+48) 12 444 69 36 Сайт: www.gs-software.pl | Протокол низкого уровня | RS-232, RS-485 | 6.8 | RD007 | Мониторинг | Shenzhen Rakinda Technology Co., Ltd | SDK | Ethernet | 6.8 | ||||||
| Hundure | Hundure IM1000U | МониторингИнтеграция выполнена под конкретный проект. Устройство предназначено для записи Mifare карт. В модуле интеграции записываемый код карты генерируется по определенному алгоритму без возможности настройки. | Лицензируется как контрольный считыватель | HUNDURE Адрес: 7F., No.10, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan | Протокол низкого уровня | RS-232 | 6.8 |
| Info |
|---|
*Для модулей интеграции, названия которых отмечены в таблице знаком "*", документация доступна только на английском языке, поскольку они не включены в русскоязычный комплект установки ПК ACFA-Интеллект. |
| ControlID | iDSecure | Только импорт пользователей и уровней доступа из iDSecure в БД Интеллект | INTELLECT Database Import Service (Control ID) | ControlID | SOFT-SOFT | Ethernet | 7.0 |
| Info |
|---|
| Info |
**Если для СКУД в списке поддерживаемых функций указан только Мониторинг, это свидетельствует о том, что интеграция не предназначена для широкого использования, поскольку основной функцией интеграции СКУД является управление базой данных пользователей и уровней доступа в контроллерах СКУД. |