Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
Panel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Section | ||||||||
Column | ||||||||
|
| |||||||
|
Общие сведения
Сканирующий режим в ПК Пакет детекторов может улучшить обнаружение объектов небольших размеров или на удаленных от видеокамеры областях. Например, когда видеокамера располагается на большом расстоянии, а объекты (люди, дым, огонь) имеют малые размеры на кадре, сканирующий режим может улучшить их обнаружение.
...
Параметр | Значения | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сканирующий режим | Да | Сканирующий режим включен | ||||
Нет | Сканирующий режим отключен | |||||
Высота окна сканирования windowH | Числовое значение (в пикселях) | Высота и ширина окна сканирования определяются в зависимости от реальных размеров видеокадра и количества необходимых окон. Если высота и/или ширина окна сканирования превышает высоту и/или ширину видеокадра, то ключ реестра автоматически меняет этот параметр окна на соответствующий размер кадра. Например, при реальном размере кадра 1920×1080 пикселей для деления кадра на четыре равных окна рекомендуется установить ширину окна сканирования 960 пикселей, а высоту – 540 пикселей | ||||
Ширина окна сканирования windowW | ||||||
Высота шага сканирования windowStepH | Шаг сканирования определяет взаимное смещение окон. Если шаг равен высоте и ширине окна сканирования соответственно, то сегменты выстраиваются последовательно. Уменьшение высоты или ширины шага сканирования приведет к увеличению количества окон за счет их наложения друг на друга со смещением. Это повысит точность детектирования, но увеличит нагрузку на процессор
| |||||
Ширина шага сканирования windowStepW |
...
Требуется настроить сканирующий режим для детектора Нейросчетчик для обнаружения вдали появления автомобилей. Если размер кадра 1920×1080 пикселей, то, чтобы разбить кадр на 4 равных окна, указать следующие значения:
...