Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
POST http://IP-адрес:порт/префикс/firserver/GetAnalitycByTime - получить аналитические данные по времени.GetAnalitycByTime
Параметр | Обязательный | Описание параметра |
---|---|---|
server_id | Да | Идентификатор Сервера распознавания лиц в ПК Face-Интеллект |
minAge | Нет | Минимальный возраст лиц Если не указать, то возраст не учитывается |
maxAge | Нет | Максимальный возраст лиц Если не указать, то возраст не учитывается |
dateTimeFrom | Да | Время в UTC формате, с момента которого необходимо получить данные |
dateTimeTo | Да | Время в UTC формате, до момента которого необходимо получить данные |
cameraIds | Нет | Идентификаторы камер в ПК Face-Интеллект Если не указать, то выводятся результаты по всем камерам |
genders | Да | Пол лиц: 0 - Не определен, 1 - Мужчина, 2 - Женщина С пустым значением параметра выводятся все результаты независимо от пола |
returnLocalTime | Нет | Формат времени захвата лица: 0 - вернуть время в UTC формате, 1 -вернуть локальное время Сервера Если не указать, то returnLocalTime=0 |
timePeriod | Нет | Вид группировки аналитических данных: 0 - группировать по часам, 1 - группировать по дням, 2 - группировать по месяцам, 3 - группировать по года Если не указать, то timePeriod=0 |
POST h ttphttp://localhost127.0.0.1:10000/firserver/GetAnalitycByTime
Expand |
---|
Code Block |
{
"server_id": "1",
"minAge": 20,
"maxAge": 30,
"dateTimeFrom": "2019-02-25T21:00:00.000",
"dateTimeTo": "2019-02-29T20:59:59.000",
"cameraIds": [
"1"
],
"genders": [
0
1,
2
],
"returnLocalTime" : 0,
"timePeriod" : 0
} |
Expand | ||
---|---|---|
|
Параметр | Описание параметра |
---|---|
Rows | Список уникальных лиц |
timestamp | Время первого прохода в UTC формате |
value | Список дополнительных характеристик лица (подробнее см. Получение протокола распознавания) |
ResponceResponse | ОткликОтвет |
Status | Статус выполненного запроса: SUCCESS - успешно |
...