Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
POST http://IP-адрес:порт/префикс/firserver/GetAnalityc - получить аналитические данные.
Параметр | Обязательный | Описание параметра |
---|---|---|
server_id | Да | Идентификатор Сервера распознавания лиц в ПК Face-Интеллект |
minAge | Нет | Минимальный возраст лиц , данные по которым нужно получитьЕсли не указать, то возраст не учитывается |
maxAge | Нет | Максимальный возраст лиц , данные по которым нужно получитьЕсли не указать, то возраст не учитывается |
dateTimeFrom | ДаdateTimeFrom | Время в UTC формате, с момента которого необходимо получить данные |
dateTimeTo | Да | Время в UTC формате, до момента которого необходимо получить данные |
genders | Нет | Пол лиц , данные по которым нужно получить: 0 - Не определен, 1 - Мужчина, 2 - Женщина Если не указать, то пол не учитывается |
faceMode | Нет | Тип лиц , данные по которым нужно получить: 0 - все лица, 1 - только распознанные, 2 - только нераспознанные Если не указать, то faceMode=0 |
threshold | Нет | Пороговое значение степени сравнения лиц. По умолчанию 0.8 Если не указать, то threshold=0.8 |
minPasses | Нет | Фильтр по минимальному числу проходов Если не указать, то фильтр не учитывается |
maxPasses | Нет | Фильтр по максимальному числу проходов Если не указать, то фильтр не учитывается |
cameraIds | Нет | Идентификаторы Идентификаторкамер в ПК Face-Интеллект Если не указать, то выводятся результаты по всем камерам |
POST h ttphttp://localhost127.0.0.1:10000/firserver/GetAnalityc
Expand |
---|
Code Block |
{
"server_id": "1",
"minAge": 0,
"maxAge": 1000,
"dateTimeFrom": "2018-08-17T21:00:00.000",
"dateTimeTo": "2018-09-18T20:59:59.000",
"genders": [
0,
1,
2
],
"faceMode": 0,
"threshold": 0.8,
"minPasses": 1,
"maxPasses": 10000,
"cameraIds": [
"1"
]
} |
Expand | ||
---|---|---|
|
Параметр | Описание параметра |
---|---|
PassAndLikesList | Список проходов уникальных лиц |
MainPass | Данные о первом проходе уникального лица (подробнее см. Получение протокола распознавания) |
BestPerson | Данные о лице из базы лиц и степень схожести эталонного лица с уникальным лицом, если такое лицо существует (подробнее см. Получение информации о всех пользователях из базы лиц) |
LikePasses | Список с данными похожих проходов (аналогично MainPass). Не может иметь размер больше 5 элементов |
Total | Общее количество уникальных лиц |
Males | Количество лиц мужского пола |
Females | Количество лиц женского пола |
ProcessedTotal | Общее количество обработанных лиц |
ProcessedDuration | Время выполнения обработки лиц в миллисекундах |
CompareCount | Общее количество сравнений лиц |
Response | ОтветResponce |
Status | Статус выполненного запроса: SUCCESS - успешно |
...