Page History
...
Название | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|
Трекер VMDA (CPU) | Детекторы VMDA на базе трекера траекторий объектов при использовании ресурсов CPU. | ||||
Трекер с нейрофильтром (GPU) | Детекторы VMDA на базе трекера объектов с использованием нейрофильтра и ресурсов графического процессора (GPU). При этом использовался режим работы декодера − CPU. Подбор моделей и количества GPU осуществляется отдельно с использованием информации на странице Данные о производительности GPU для детекторов Интеллект. | ||||
Нейротрекер (CPU, 6 fps) | Детекторы VMDA анализа ситуации на базе нейротрекера в составе Пакета детекторов ПК Интеллект нейротрекера с использованием ресурсов CPU . В скобках указана частота кадров, задаваемая при настройке модуля Нейротрекер (параметр Количество обрабатываемых кадров в сек). Это количество кадров в секунду, обрабатываемых модулем; частота кадров поступающего видеопотока как правило выше. Результаты актуальны для нейросети стандартного размера*. | Нейротрекер (VPU, 6 fps) | и ресурсоемких нейросетей для детекции людей или транспортных средств. Для детектора можно выбрать тип объекта распознавания: человек, человек (вид сверху), транспортное средство. Относительная точность: средняя, относительная ресурсоемкость: низкая. Данные нейросети встроены в продукт и могут быть обучены по запросу для обнаружения различных объектов. Детекторы VMDA на базе нейротрекера в составе Пакета детекторов ПК Интеллект с использованием ресурсов процессора машинного зрения (VPU). При этом использовался режим работы декодера − CPU. В скобках указана частота кадров, задаваемая при настройке модуля объекта Нейротрекер (параметр Количество обрабатываемых кадров в сек). Это количество кадров в секунду, обрабатываемых модулем; частота кадров поступающего видеопотока как правило выше. Подбор моделей и количества VPU осуществляется отдельно с использованием информации на странице Данные о производительности VPU для детекторов Интеллект. Результаты актуальны для нейросети стандартного размера*получены для нейротрекера с 1 работающим поддетектором Движение в области. |
Авто
Название | Описание | |
---|---|---|
Распознавание номеров АвтоУраган (CPU) | Модуль распознавания номеров Авто-УРАГАН в составе ПК Авто-Интеллект при использовании ресурсов CPU. | |
Распознавание номеров Seenaptec (CPU) | Модуль распознавания номеров Seenaptec в составе ПК Авто-Интеллект при использовании ресурсов CPU. | |
Распознавание номеров IntelliVision (CPU) | Модуль распознавания номеров автомобилей IntelliVision в составе ПК Авто-Интеллект при использовании ресурсов CPU. | |
Детектор транспортных средств IntelliVision (CPU) | Подсистема сбора информации о транспортных потоках на базе детектора транспортных средств Intellivision в составе ПК Авто-Интеллект при использовании ресурсов CPU. |
...
Название | Описание | |
---|---|---|
Подсчёт посетителей (CPU) | Детектор для подсчёта посетителей, входящий в состав Пакета детекторов ПК Интеллект при использовании ресурсов CPU. Оптимальными для работы данного детектора являются разрешения 800x600 / 640x360 / 640x480 / 320x240 и FPS в диапазоне 24–30. Если заданные параметры видеопотока не удовлетворяют этим условиям, при выборе данного детектора разрешение устанавливается равным 320x240, FPS – 24. | |
Детектор горячих/холодных зон магазина (CPU) | Детектор горячих/холодных зон магазина, входящий в состав Пакета детекторов ПК Интеллект при использовании ресурсов CPU. Количество кадров, обрабатываемых детектором, − 25fps. | |
Длина очереди (CPU) | Детектор длины очереди, входящий в состав Пакета детекторов ПК Интеллект при использовании ресурсов CPU. Количество кадров, обрабатываемых детектором, − 25fps. |
Дым/Огонь
Название | Описание | |
---|---|---|
Детектор огня (CPU, 0.1 fps) Детектор дыма (CPU, 0.1 fps) | Детекторы огня и дыма на базе нейронных сетей, входящие в состав Пакета детекторов ПК Интеллект, при использовании ресурсов CPU. В скобках указана частота кадров, задаваемая при настройке детектора (параметр Количество кадров для анализа и вывода). Это количество кадров в секунду, обрабатываемых модулем; частота кадров поступающего видеопотока как правило выше. |
...