Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
Управление главной панелью RISCO осуществляется RISCO происходит в интерактивном окне Карта с с использованием функционального меню объекта объекта ProSYS Plus.
Команды для управления главной панелью RISCO описаны в таблице:
Команда функционального меню | Выполняемая функция | |||
|---|---|---|---|---|
| Поставить на охрану всё (снаружи) | Ставит на | охрану группу Dохрану всё (снаружи) | ||
| Поставить на охрану всё ( | снаруживнутри) | Ставит на охрану | всёвсё ( | снаруживнутри) |
| Снять с охраны всё | Снимает всё с охраны | |||
| Группа | BA - поставить на охрану | Ставит на охрану группу | BA | |
| Группа | CB - поставить на охрану | Ставит на | охрану группу Cохрану группу B | |
| Группа C - поставить | Поставитьна охрану | всё (внутри)Ставит на | охрану всё (внутри)охрану группу C | |
| Группа | AD - поставить на охрану | Ставит на охрану группу | AD |
Возможны следующие состояния главной панели состояния главной панели RISCO:
Батарея заряд/отсутствие | ||
Проблема с питанием | ||
Проблема с телефонной линией | ||
Проблема с системными часами | ||
Переключатель "Default" включен | ||
Проблема отправки на MS1 | ||
Проблема отправки на MS2 | ||
| Проблема отправки на MS3 | ||
| Тампер | ||
| 3 минимальный байпасс | ||
| Тест методом обхода | ||
| Проблема с AUX | ||
| Проблема с шиной RS485 | ||
| Оповещатель - неисправность | ||
| Оповещатель - тампер | ||
| Обслуживание - срок вышел | ||
| Оплата - срок вышел | ||
| Обслуживание | ||
| Двухканальное оповещение | ||
Нет связи | ||
В норме |