Производитель | ООО «Фортеция» «Завод ПЭРКо» 194295 180600, Россия, Санкт-Петербург г. Псков, ул. Есенина, д. 19 Леона Поземского, 123 В Телефон: +7 (812) 329-89-24, +7 (812) 329-89-25 Факс: +7 (812) 292-36-08 Время работы 9:00–18:00 (мск) market@perco system@perco.ru |
Тип интеграции | Протокол низкого уровня |
Подключение оборудования | Ethernet |
...
Оборудование | Назначение | Характеристика |
---|
CT/L04 | Универсальный контроллер | Количество ключей: управление 1 замком (контроль прохода в двух направлениях) 50000; управление 1 замком (контроль прохода в двух направлениях) и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) 10000 на замок с контролем прохода в двух направлениях и по 1000 на каждый замок, управляемый контроллером CL201; управление 2 замками (контроль прохода в одном направлении) и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) по 1000 на каждый замок; управление турникетом 50000; управление турникетом и контроллерами замка PERCo-CL201(до 8 шт.) 10000 на турникет и по 1000 на каждый замок Количество событий 135000 Количество подключаемых считывателей 2 (+ 8 контроллеров замка CL201) Веб-интерфейс Интерфейс Ethernet |
CL201 | Контроллер замка | Работа под CT/L04 Количество считывателей 1(встроенный) Количество замков 1 Интерфейс RS-485 |
CL03 | Контроллер замка | Количество ключей 10000 Количество событий 10000 Количество считывателей 2 Количество замков 1 Интерфейс Ethernet |
CL05 | Контроллер замка | Количество ключей 50000 Количество событий 135000 Количество считывателей 1(встроенный) Количество замков 1 Интерфейс Ethernet |
CR01 | Контроллер регистрации | Количество считывателей 2 (встроенные) Число пользователей (карт доступа) 5000 Число событий журнала регистрации 140000 Интерфейс Ethernet |
Серия КТ | Электронные проходные | В электронных проходных в стойку турникета встроены контроллер СКУД и два считывателя бесконтактных карт. Характеристики зависят от модели электронной проходной. |
Защита модуля
За 1 IP-адрес, фактически за 1 контроллер (первого уровня).