Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Раздел | Поле | Описание |
---|---|---|
Распределение архивов сервера | Архивы Гб | Отображает процент заполненности томов созданных архивов |
Объём дисков Гб | Отображает общий объём дискового пространства в системе, включая как занятое, так и свободное место на всех доступных дисках | |
Доступно Гб | Отображает объём свободного места на диске | |
Информация о разделах | Диск | В разделе отображается:
|
Архивы по умолчанию | Камера | Определяет настройки архивирования для камер в системе. Он указывает, какие камеры будут использоваться по умолчанию для создания архивов, а также устанавливает параметры хранения и управления данными, полученными с этих камер |
Info | ||
---|---|---|
| ||
Процент занимаемого архивами места рассчитывается от свободного пространства на дисках по формуле: A/(A+D)*100%=P%,
|
При выборе объекта Архив отображается следующая информация:
...