Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Номер элемента | Описание элемента |
---|---|
1 | Сведения о последнем проехавшем ТС, либо сведения о событии, выбранном в протоколе обнаруженных ТС или в протоколе тревожных событий |
2 | Переход на вкладку События протокола обнаруженных ТС. |
3 | Переход При возникновении тревожного события переход на вкладку протокола тревожных событий. |
4 | Скрытие в протоколах обработанных событий. |
5 | Включение/выключение настроенных фильтров. |
6 | Восстановление оперативного обновления отображаемого протокола ТС. |
7 | Инициирование тревоги оператором. |
8 | Принятие тревожного события. |
9 | Переход к списку ошибок в работе модуля обнаружения ТС |
10 | Отображение информации из внешней базы данных. |
11 | Протокол обнаруженных ТС или протокол тревожных событий в зависимости от активированной вкладки 2 или 3. |
12 | Свернуть/развернуть панель отображения комментариев и базы. |
13 | Отображение комментария к выбранному событию. |
14 | Формирование отчета с данными о выбранном событии. |
15 | Открытие окна поиска событий в базах данных распознавателей номеров. |
16 | Переход к видеоархиву обнаруженных ТС. |
17 | Переход к настройкам фильтров, используемых в протоколах. |
18 | Комментарии к выбранному событию с указанием даты и времени комментирования |
...