Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Название столбца | Описание |
|---|---|
| Изображение | Изображение для поиска Примечание. При увеличении ширины и высоты данного столбца также увеличивается размер изображения. Заданный размер столбца не изменяется, даже если установлен флажок Автоматическая ширина колонок (см. Задание параметров интерфейсного окна Распознавание и поиск лиц) |
| Прогресс | Прогресс выполнения поискового запроса |
| Дата | Дата и время выполнения поискового запроса |
| Статус поиска | Статус поискового запроса |
...
| Название столбца | Описание |
|---|---|
| Изображение | Изображение лица с видеозаписи Примечание 1. При увеличении ширины и высоты данного столбца также увеличивается размер изображения. Заданный размер столбца не изменяется, даже если установлен флажок Автоматическая ширина колонок (см. Задание параметров интерфейсного окна Распознавание и поиск лиц) Примечание 2. В случае аварийного завершения работы сервера ПК FACE-Интеллект некоторые изображения лиц могут быть повреждены и отображаться в виде . Для скрытия таких результатов необходимо изменить значение параметра HideResultsWithoutImages на True (см. Справочник параметров XML-файлов) |
| Название соответствующих характеристик лица | Выбранные характеристики лица (см. Настройка разрешений и дополнительных параметров). По умолчанию отображаются только Возраст и Пол. |
| Камера | Видеокамера, с которой была произведена данная запись |
| Степень схожести | Степень схожести лица на изображении с лицом на видеозаписи |
| Дата | Дата и время записи |
...
Для отображения на карте камеры, которая захватила лицо, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на соответствующем изображении и выбрать пункт Показать на карте (3).
...