Page History
...
| Версия дистрибутива | Дата выпуска | Ссылка на скачивание дистрибутива | Примечания к версии | Документация для хотфикс-версии | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Интеллект 4.11.3.4937 5260 HotFix | 1321.0201.20252026 | Основная | Интеллект 4.11.0-4.11.3 | Интеллект 4.10.5.5365 HotFix | 19.02.2022 | Основная | Интеллект 4.10.4 | |
| DDP 2.8.0.29783260 | 2128.1204.20242026 | Подсистема Intellect Detector Pack 2.8 | ||||||
| RSWT 3.5.0.32373421 | 0501.0304.20252026 | Отчеты по менеджеру инцидентов и отчеты Бюро пропусков будут корректно работать с ПК Intellect начиная с версии 4.11.3.3906 | Подсистема Webвеб-отчётов отчетов Intellect Web Report System 3.5 | |||||
| AUTO 5.7.0.3115 | 24.11.2022 | ОсновнаяАвто-Интеллект 5.7 | AUTO 6.1.0.14521558 | 0510.0204.20252026 | Для работы Seenaptec на GPU необходимо установить | Авто-Интеллект 6.1 | ||
| FACE 8.2.0.835870 | 1019.0209.2025 |
Работа с тепловизионными камерам возможна только при использовании базовой версии ПК Интеллект 4.11.2.3068 и выше | Face-Интеллект 8.2 | FACE 7.4.0.353 | 09.07.2021 | Основная Face-Интеллект 7.4 | ||
| POS 5.5.0.1836 | 15.02.2023 | POS-Интеллект 5.5 | ||||||
| ACFA 7.7.1.98 | 24.10.2025 | Основная | ACFA-Интеллект | |||||
| ACFA 7.9.1.8 | 1328.0204.20252026 | Основная | ACFA-Интеллект |
Overview
Content Tools