Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
Наименование поля | Описание |
| ФИО | Полное имя сотрудника |
| Отдел | Отдел, в котором работает сотрудник |
| Внешний идентификатор | Внешний идентификационный номер сотрудника |
| Табельный номер | Табельный номер сотрудника |
| Автомобиль | Марка автомобиля сотрудника |
| Номер карты/пропуска | Номер карты доступа/пропуска сотрудника |
| Срок действия пропуска | Дата окончания действия карты доступа/пропуска сотрудника |
| Уровни доступа | Уровни доступа сотрудника |
| Телефон | Телефон сотрудника |
| Должность | Должность сотрудника |
| График работы | График работы сотрудника |
| Фото | Фотография с камеры |
| Компания | Название родительского отдела, если отдел, которому принадлежит сотрудника, является дочерним |
| Компания/Отдел | Компания/Отдел, в котором работает сотрудник |
| Номер по порядку | Нумерация строки |
| Регион | Регион, в котором находится сотрудник после прохода |
| Пришел | Дата и время входа сотрудника в регион |
| Ушел | Дата и время выхода сотрудника из региона |
Точка прохода на вход | Точка прохода, через которую осуществлен вход в регион |
Точка прохода на выход | Точка прохода, через которую осуществлен выход из региона |
Время присутствия | Период времени, на протяжении которого пользователь присутствовал в регионе |
| В строке Итого, час: отображается общее время нахождения сотрудника в регионе за выбранный период времени. | |