Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Соблюдается минимальноезначение плотности пикселей на метр:
Разрешение изображения | Тип объекта | Минимальная плотность пикселей на метр (ширина объекта в пикселях к ширине объекта в метрах) | Минимальный размер объекта в пикселях, Ширина ширина х Высотавысота |
---|---|---|---|
Для поддетекторов поз | |||
1920x1080 | Человек | 170 | ~102x309 |
1280x720 | Человек | 128 | ~77x233 |
640x360 | Человек | 80 | ~48x145 |
Для классических поддетекторов* поз | |||
1920x1080 | Человек | 100 | ~45x187 |
1280x720 | Человек | 68 | ~31x134 |
640x360 | Человек | 35 | ~15x65 |
Tip |
---|
Tip |
---|
* Подробнее о классических поддетекторах поз см. Функциональные характеристики детекторов анализа ситуации. |