Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Номер | Название | Описание |
1 | Меню File | Доступ к функции Выход |
2 | Меню Edit | Доступ к операциям с текстом |
3 | Кнопка Clear all | Очистка всех областей |
4 | Меню Tools | Доступ к кнопке Recreate firs, предназначенной для регенерирования векторов лиц (см. Переход между модулями распознавания лиц). Доступ к кнопке Show console, вызывающей утилиту HuaweiClient.exe для отладки модуля распознавания HUAWEI (см. Утилита HuaweiClient.exe для отладки модуля распознавания HUAWEI)Script database, предназначенной для генерирования csv файла, который необходим для восстановления истории проходов в том случае, если база данных Fir была утерена (см. Восстановление истории проходов, в случае потери базы данных Fir). |
5 | Область просмотра событий от ядра | В данной области отображаются события от ядра. |
6 | Область просмотра потоков и разрешений видео | В данной области отображаются потоки и разрешения видео |
7 | Область просмотра клиентских запросов | В данной области отображаются клиентские запросы |
8 | Терминальное окно | При нажатии на кнопку Recreate firs, то в данной области отображается процесс регенерирования лиц |
...