Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Параметр | Значение | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики объекта | |||||||
Видеопоток | Основной поток | Если камера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектирование | |||||
Запись траекторий объектов | Да | По умолчанию включена запись метаданных видеопотока в базу данных. Для отключения выбрать значение Нет
| |||||
Нет | |||||||
Другое | |||||||
Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для отключения выбрать значение Нет | |||||
Нет | |||||||
Имя | Нейротрекер | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | |||||
Количество обрабатываемых кадров в секунду | 6 | Задать количество кадров в секунду, которые будет обрабатывать нейросеть. Чем выше значение, тем точнее трекинг, но выше нагрузка на процессор. Значение должно быть в диапазоне [0,016, 100]
| |||||
Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах Nvidia NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU | |||||
CPU | |||||||
GPU | |||||||
HuaweiNPU | |||||||
Тип | Нейротрекер | Название типа детектора (нередактируемое поле) | |||||
Нейросетевой фильтр | |||||||
Нейрофильтр | Да | По умолчанию параметр выключен. Чтобы отсеивать части треков, выбрать значение Да Пример: | |||||
Нет | |||||||
Файл нейрофильтра | Выбрать файл нейросети
| ||||||
Основные настройки | |||||||
Детекционная нейросеть | Человек | Выбрать из списка детекционную нейросеть. По умолчанию выбрана детекционная нейросеть Человек. Нейросети названы с учетом детектируемых ими объектов. В названиях могут быть указаны размеры нейросети (Нано, Средняя, Большая), которые указывают на количество потребляемых ресурсов. Чем больше нейросеть, тем выше точность распознавания объектов | |||||
Человек (вид сверху) | |||||||
Человек (вид сверху Нано) | |||||||
Человек (вид сверху Средняя) | |||||||
Человек (вид сверху Большая) | |||||||
Транспортное средство | |||||||
Человек и транспортное средство (Нано) | |||||||
Человек и транспортное средство (Средняя) | |||||||
Человек и транспортное средство (Большая) | |||||||
Порог распознавания | 30 | Установить порог распознавания объектов в процентах. Если вероятность распознавания объекта меньше заданного, то эти данные не будут учитываться. Чем больше значение, тем выше качество распознавания, но некоторые события от детектора могут не учитываться. Значение должно быть в диапазоне [0,05, 100] | |||||
Режим работы нейротрекера | CPU | Выбрать процессор для работы нейросети (см. Требования к аппаратной платформе для работы нейроаналитики, Выбор Nvidia GPU при настройке детекторов)
| |||||
Nvidia GPU 0 | |||||||
Nvidia GPU 1 | |||||||
Nvidia GPU 2 | |||||||
Nvidia GPU 3 | |||||||
Intel NCS (не поддерживается) | |||||||
Intel HDDL (не поддерживается) | |||||||
Intel GPU | |||||||
Intel Multi-GPU | |||||||
Intel GPU 0 | |||||||
Intel GPU 1 | |||||||
Intel GPU 2 | |||||||
Intel GPU 3 | |||||||
Huawei NPU | |||||||
Расширенные настройки | |||||||
Время жизни трека (начиная с версии Detector Pack 3.14) | Да | По умолчанию параметр выключен. Если требуется показать в секундах время жизни трека для объекта, выбрать значение Да | |||||
Нет | |||||||
Время исключения неподвижных объектов | 0 | Ввести время в секундах, после истечении которого трек неподвижного объекта скрывается. Если значение параметра равно 0, то трек неподвижного объекта не скрывается. Значение должно быть в диапазоне [0, 86 400] | |||||
Время обработки "похожих" треков (сек) | 0 | Установить время в секундах для алгоритма на обработку трека для поиска похожих. Значение должно быть в диапазоне [0, 3600] | |||||
Время удержания трека (сек) | 0,7 | Ввести время в секундах, после истечения которого трек объекта считается потерянным. Данный параметр может быть актуален в ситуациях, когда один объект в кадре временно перекрывает другой. Например, когда более крупная машина полностью перекрывает более мелкую. Значение должно быть в диапазоне [0,3, 1000] | |||||
Выбранные классы объектов | При необходимости указать класс детектируемого объекта. Если требуется отображать треки нескольких классов, их необходимо указать через запятую с пробелом. Например, 1, 10.
| ||||||
Высота сканирующего окна | 0 | Высота и ширина окна сканирования определяются исходя из реальных размеров кадра и количества необходимых окон. Например, при реальном размере кадра 1920×1080 пикселей, для деления кадра на четыре равных окна нужно установить ширину окна сканирования на 960 пикселей, а высоту – 540 пикселей | |||||
Высота шага сканирующего окна | 0 | Шаг сканирования определяет взаимное смещение окон. Если шаг равен высоте и ширине окна сканирования соответственно, то сегменты выстраиваются последовательно. Уменьшение высоты или ширины шага сканирования приведет к увеличению количества окон за счет их наложения друг на друга со смещением. Это повысит точность детектирования, но увеличит нагрузку на процессор
| |||||
Квантование модели | Да | По умолчанию параметр выключен. Он применим только к стандартным нейросетям для Nvidia GPU и позволяет уменьшить потребление вычислительных мощностей. Нейросеть подбирается автоматически в зависимости от выбранного значения в параметре Детекционная нейросеть. Для квантования модели выбрать значение Да
| |||||
Нет | |||||||
Минимальное количество срабатываний | 6 | Задатьминимальное количество событий от нейротрекера для отображения трека объекта. Чем больше значение данного параметра, тем больше пройдет времени от обнаружения объекта до отображения его трека. При этом низкое значение данного параметра может привести к получению ложных событий от детектора. Значение должно быть в диапазоне [2, 100] | |||||
Поиск похожих | Да | По умолчанию параметр выключен. Для работы поиска похожих установить значение Да. При активации параметра нагрузка на процессор увеличивается
| |||||
Нет | |||||||
Положение камеры | Стена | Для отсеивания ложных событий от детекторов при использовании fish-eye камеры выбрать правильное расположение устройства. Для всех других устройств данный параметр не актуален. | |||||
Потолок | |||||||
Режим сканирования | Да | По умолчанию параметр выключен. Для использования режима сканирования выбрать значение Да (см. Настройка сканирующего режима) | |||||
Нет | |||||||
Скрыть движущиеся объекты | Да | По умолчанию параметр выключен. Если не требуется детектировать подвижные объекты, выбрать значение Да. Объект считается неподвижным, если за все время существования его трека он не сместился более чем на 10% от своей ширины или высоты.
| |||||
Нет | |||||||
Скрыть неподвижные объекты | Да | Начиная с версии Detector Pack 3.14, по умолчанию параметр выключен. Если требуется скрыть неподвижные объекты, выбрать значение Да. При обнаружении подвижных объектов использование данного параметра позволяет уменьшить количество ложных событий от детектора. Объект считается неподвижным, если за все время существования его трека он не сместился более чем на 10% от своей ширины или высоты.
| |||||
Нет | |||||||
Файл нейросети | При использовании уникальной нейросети выбрать соответствующий файл
| ||||||
Чувствительность исключения неподвижных объектов (начиная с версии Detector Pack 3.14) | 25 | Указать уровень чувствительности исключения неподвижных объектов. Чем выше значение, тем менее чувствительным к движению становится алгоритм. Значение должно быть в диапазоне [0, 100] | |||||
Ширина сканирующего окна | 0 | Высота и ширина окна сканирования определяются исходя из реальных размеров кадра и количества необходимых окон. Например, при реальном размере кадра 1920×1080 пикселей, для деления кадра на четыре равных окна нужно установить ширину окна сканирования на 960 пикселей, а высоту – 540 пикселей | |||||
Ширина шага сканирующего окна | 0 | Шаг сканирования определяет взаимное смещение окон. Если шаг равен высоте и ширине окна сканирования соответственно, то сегменты выстраиваются последовательно. Уменьшение высоты или ширины шага сканирования приведет к увеличению количества окон за счет их наложения друг на друга со смещением. Это повысит точность детектирования, но увеличит нагрузку на процессор
|
...