Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
| Tip |
|---|
Требования к видеопотоку и сцене для работы детектора Трекер объектов и его поддетекторов Требования к изображениям для работы детектора Трекер объектов и его поддетекторов |
Для настройки детектора Трекер объектов необходимо:
По умолчанию детектор включен и настроен на детектирование движущихся объектов в кадре, на основе которых строится их траектория (треки).
Ряд параметров задается для всех поддетекторов Трекера объектов одновременно (см. Рекомендации по настройке детектора Трекер объектов для работы его поддетекторов).
При необходимости можно изменить настройки параметров детектора, которые указаны в таблице:
| Параметр | Значение | Описание | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики объекта | |||||||||
| Видеопоток | Основной поток | Если видеокамера поддерживает многопоточность, выбрать поток, на котором необходимо осуществлять детектированиеДля многопоточных камер выбрать поток для детектирования. Выбор видеопотока низкого качества позволяет снизить снижает нагрузку на Серверсервер
| |||||||
| Запись траекторий объектов | Да | По умолчанию включена запись траекторий объектов в базу данных включена. Для отключения установить значение значение Нет
| |||||||
| Нет | |||||||||
| Другое | |||||||||
| Включить | Да | По умолчанию детектор включен. Для выключения детектора установить значение Нет | |||||||
| Нет | |||||||||
| Имя | Трекер объектов | Ввести имя детектора или оставить имя по умолчанию | |||||||
| Режим работы декодера | Auto | Выбрать процессор для декодирования видео. При выборе GPU приоритет отдается дискретной видеокарте (декодирование на чипах Nvidia NVDEC). Если подходящего графического процессора нет, то декодирование будет осуществляться с помощью технологии Intel Quick Sync Video. Иначе декодирование будет осуществляться на CPU | |||||||
| CPU | |||||||||
| GPU | |||||||||
| HuaweiNPU | |||||||||
| Тип | Трекер объектов | Название типа детектора (нередактируемое поле) | |||||||
| Нейросетевой фильтр | |||||||||
| Включить фильтр | Да | По умолчанию нейросетевой фильтр выключен.Для использования нейрофильтра, чтобы отсеивать части треков Чтобы отсеивать ложные треки на сложном видеоизображении (листва, блики и т.п.), установить значение Да (см. Требования к аппаратной платформе для работы нейроаналитики). Например, нейросетевой фильтр обрабатывает результаты работы трекера и отсеивает ложные срабатывания на сложном видеоизображении (листва, блики и т.п.)
| |||||||
| Нет | |||||||||
Режим работы фильтра движущихся объектов | CPU | Выбрать процессор для работы нейросети (см. Требования к аппаратной платформе для работы нейроаналитики, Выбор Nvidia GPU при настройке детекторов)
| Настройка ускорения запуска
| ||||||
| Nvidia GPU 0 | |||||||||
| Nvidia GPU 1 | |||||||||
| Nvidia GPU 2 | |||||||||
| Nvidia GPU 3 | |||||||||
| Intel NCS (не поддерживается) | |||||||||
| Intel HDDL (не поддерживается) | |||||||||
| Intel Multi-GPU | |||||||||
| Intel GPU 0 | |||||||||
| Intel GPU 1 | |||||||||
| Intel GPU 2 | |||||||||
| Intel GPU 3 | |||||||||
| Huawei NPU | |||||||||
Режим работы фильтра оставленных объектов | CPU | ||||||||
| Nvidia GPU 0 | |||||||||
| Nvidia GPU 1 | |||||||||
| Nvidia GPU 2 | |||||||||
| Nvidia GPU 3 | |||||||||
| Intel NCS (не поддерживается) | |||||||||
| Intel HDDL (не поддерживается) | |||||||||
| Intel Multi-GPU | |||||||||
| Intel GPU 0 | |||||||||
| Intel GPU 1 | |||||||||
| Intel GPU 2 | |||||||||
| Intel GPU 3 | |||||||||
| Huawei NPU | |||||||||
| Файл фильтра движущихся объектов | Выбрать требуемую нейросеть. Для получения нейросети необходимо обратиться в службу технической поддержки компании ITV. Если файл нейросети не выбран или выбран некорректно, фильтр работать не будет
| ||||||||
| Файл фильтра оставленных объектов | |||||||||
| Основные настройки | |||||||||
| Детектор надолго оставленных объектов | Да | Включение параметра По умолчанию параметр выключен. Для использования детектора надолго оставленных объектов выбрать значение Да Info |
. Включение параметров Детектор надолго оставленных объектов и Включить фильтр позволяет позволяет уменьшить количество ложных срабатываний при детектировании | ||||||
| Нет | |||||||||
| Детектор оставленных объектов | Да | По умолчанию параметр выключен. Для использования детектора оставленных объектов выбрать значение Да Info |
. Будут детектироваться объекты, оставленные на 10 секунд и больше . | ||||||
| Нет | |||||||||
| Максимальная высота | 100 | Ввести максимальную высоту и ширину детектируемого объекта в процентах от высоты/ширины кадра видеоизображения. Рекомендуется задавать таким образом, чтобы он был немного больше размеров типичного объекта на изображении с учетом его тени. Срабатывания детекторов на более крупные и более мелкие объекты происходить не будут. Значения должны быть в диапазоне [0,05, 100]
| |||||||
| Максимальная ширина | 100 | ||||||||
| Максимальное время покоя | 60 | Ввести значение в секундах, при превышении которого объект будет детектирован. Значение должно быть в диапазоне [15, 1800]
| |||||||
| Минимальная высота | 2 | Ввести минимальную высоту и ширину детектируемого объекта в процентах от высоты/ширины кадра видеоизображения. Рекомендуется задавать таким образом, чтобы он был немного меньше размеров типичного объекта на изображении. Срабатывания детекторов на более крупные и более мелкие объекты происходить не будут. Значения должны быть в диапазоне [0,05, 100]
| |||||||
| Минимальная ширина | 2 | ||||||||
| Чувствительность детектора движения | 25 | Ввести чувствительность поддетекторов детектора движения в процентах. Для обнаружения объектов с малой контрастностью рекомендуемое значение чувствительности – 35, для контрастных – 15. Чем выше чувствительность, тем меньшее изменение в кадре будет детектироваться. Значение должно быть в диапазоне [0, 100] | |||||||
| Чувствительность детектора оставленных объектов | 9 | Ввести чувствительность детектора надолго оставленных объектов и детектора оставленных объектов в процентах. Значение должно быть в диапазоне [0, 100]
| |||||||
Расширенные настройки | |||||||||
| Авточувствительность | Да | По умолчанию Авточувствительность включена. Рекомендуется использовать в условиях сильно изменяющегося освещения. Для выключения автоматической регулировки чувствительности поддетекторов поддетекторов Трекера объектов выбрать из списка значение Нет
| |||||||
| Нет | |||||||||
Время жизни трека (начиная с версии Detector Pack 3.14) | Да | По умолчанию параметр выключен. Если требуется показать в секундах время жизни трека для объекта, выбрать значение Да | |||||||
| Нет | |||||||||
| Высота калибровочного столба | 20 | Ввести реальную высоту калибровочного объекта в дециметрах, который будет использоваться как эталон (например, средний рост взрослого человека). Значение должно быть в диапазоне [1, 100] | |||||||
| Изменение размера кадров | 1280 | По умолчанию при анализе осуществляется сжатие размера кадра до установленного размера (по умолчанию 1280 пикселей по бо́льшей стороне). При этом используется следующий алгоритм:
| |||||||
| Калибровка объекта | Да | По умолчанию калибровка объекта выключена . Для оценки реальных размеров объектов в сцене (например, роста человека) при анализе видеоизображения с учетом перспективных искажений выбрать значение Да
| |||||||
| Нет | |||||||||
| Положение камеры | Стена | Для отсеивания ложных событий при использовании fish-eye камеры выбрать правильное расположение устройства. По умолчанию выбрано значение Стена. Для всех других устройств данный параметр не актуален | |||||||
| Потолок | |||||||||
| Устранение дрожания видеокамеры | Да | По умолчанию устранение дрожания видеокамеры камеры выключено. Для уменьшения дрожания видеокамеры камеры установить значение Да. Рекомендуется использовать данный параметр только при явном дрожании видеокамерыкамеры | |||||||
| Нет | |||||||||
По умолчанию весь кадр является областью детектирования. При необходимости в окне предварительного просмотра задать:
Для создания одного столба нужно добавить две узловые точки, последовательно кликнув левой кнопкой мыши по видеоизображению:
Первая точка — основание объекта (например, ступни человека).
Вторая точка — верхняя граница объекта (например, макушка головы человека).
| Info | ||
|---|---|---|
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
Для сохранения изменений параметров детектора нажать на кнопку кнопку Применить . Для отмены изменений нажать на кнопку Отмена .
Настройка детектора Трекер объектов завершена. Общие параметры будут заданы для всех его поддетекторов. При необходимости на базе трекера объектов можно создать и настроить необходимые поддетекторы (см. Оставленный объект, Классические поддетекторы). Общие параметры будут заданы для всех его поддетекторов.