Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку
...
Название столбца | Описание | Используемый модуль распознавания |
---|---|---|
Захваченное лицо | Изображение с захваченным лицом Примечание 1. При увеличении ширины и высоты данного столбца также увеличивается размер изображения. Заданный размер столбца не изменяется, даже если установлен флажок Автоматическая ширина колонок (см. Настройка разрешений и дополнительных параметров). Примечание 2. Начиная с ПК Face-Интеллект версии 7.3 Изображение с захваченным лицом не дублируется, а обновляется в одной ячейке пока трекер его не потеряет. Для изменения механизма отображения лиц необходимо изменить значение параметра Face.RecognizeFacesSeparately на 1 (подробнее см. Справочник ключей реестра, подробнее о работе с реестром см. Работа с системным реестром ОС Windows). Примечание 3. Если Сервер распознавания лиц работает совместно с тепловизором (см. Настройка работы Сервера распознавания лиц с тепловизором), то на изображении также будет отображаться температура лица в градусах цельсияЦельсия. | Все модули распознавания |
Оригинал из БД | Изображение из базы данных эталонных лиц, если лицо было распознано | Все модули распознавания |
ФИО | Фамилия, имя и отчество, если лицо было распознано | Все модули распознавания |
Название соответствующих характеристик лица | Выбранные характеристики лица (см. Настройка разрешений и дополнительных параметров). Примечание. При выполнении чистой установки ПК Face-Интеллект по умолчанию отображаются только Возраст, Пол и Температура. При обновлении с ПК Характеристики лица не отображаются, если было выполнено обновление ПК Face-Интеллект с версии 7.1. В таком случае необходимо выполнить настройку отображения дополнительных параметровхарактеристик лиц. | Все, кроме HUAWEI |
Камера | Видеокамера, с которой было захвачено лицо | Все модули распознавания |
Дата | Дата и время захвата изображения с камеры | Все модули распознавания |
ID | Идентификатор лица, если лицо было распознано | Только HUAWEI |
...
...
Info | ||
---|---|---|
| ||
Чтобы флажок Следить за новыми лицами устанавливался автоматически после истечения определенного времени, необходимо в конфигурационном файле face_client.run.config в параметре AutoFollowTimeSeconds задать соответствующее время в секундах (подробнее см. Справочник параметров XML-файлов). |
В правой верхней части панели мониторинга захваченных лиц (2), если захваченное лицо распознано, отображается тревожное окно со следующей информацией:
Заголовок тревожного окна;
Info | ||
---|---|---|
| ||
Цвет и название заголовка тревожного окна можно изменить (см. Настройка заголовка тревожного окна). |
Изображение с захваченным лицом и соответствующее изображение из базы лиц;
Info | ||
---|---|---|
| ||
Если Сервер распознавания лиц работает совместно с тепловизором (см. Настройка работы Сервера распознавания лиц с тепловизором), то на изображении захваченного лица также будет отображаться температура лица в градусах цельсияЦельсия. |
...
В разделе База лиц отображается информация по распознанному лицу и включает в себя:
Название столбца | Описание | Используемый модуль распознавания |
---|---|---|
Изображение | Изображение распознанного лица Примечание. При увеличении ширины и высоты данного столбца также увеличивается размер изображения. Заданный размер столбца не изменяется, даже если установлен флажок Автоматическая ширина колонок (см. Настройка разрешений и дополнительных параметров) | Все модули распознавания |
ФИО | Фамилия, имя и отчество распознанного лица | Все модули распознавания |
Степень схожести | Степень схожести распознанного лица с лицом на изображении | Все модули распознавания |
Комментарий | Комментарий | Все, кроме HUAWEI |
Дата | Дата и время поиска | Все модули распознавания |
ID | Идентификатор распознанного лица | Только HUAWEI |
В разделе Камеры отображаются по указанному фильтру поиска (см. Просмотр информации по распознанным и нераспознанным лицам) 10 последних захваченных лиц, схожих с выбранным лицом и включает в себя:
Название столбца | Описание | Используемый модуль распознавания |
---|---|---|
Изображение | Изображение захваченного лица Примечание 1. Если Сервер распознавания лиц работает совместно с тепловизором (см. Настройка работы Сервера распознавания лиц с тепловизором), то на изображении также будет отображаться температура лица в градусах цельсияЦельсия. | Все модули распознавания |
Степень схожести | Степень схожести захваченного лица с выбранным лицом | Все модули распознавания |
Камера | Камера, захватившая лицо | Все модули распознавания |
Дата | Дата и время поиска | Все модули распознавания |
...
Info | ||
---|---|---|
| ||
Кнопку Вид можно скрыть. Для этого необходимо в конфигурационном файле face_client.run.config для параметра HideViewButton установить значение True (подробнее см. Справочник параметров XML-файлов). |
Если на интерфейсный объект Монитор передается видеопоток с камеры, которая используется для распознавания лиц, то под областью захвата лиц будет отображаться ФИО лица, если оно было распознано (см. Настройка отображения видеосигнала на Мониторе видеонаблюдения).
Info | ||
---|---|---|
| ||
Если Сервер распознавания лиц работает совместно с тепловизором, также см. Работа с тепловизорами. |