Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
...
| Название столбца | Описание | Используемый модуль распознавания |
|---|---|---|
| Изображение | Изображение лица с видеозаписи Примечание 1. При увеличении ширины и высоты данного столбца также увеличивается размер изображения. Заданный размер столбца не изменяется, даже если установлен флажок Автоматическая ширина колонок (см. Настройка разрешений и дополнительных параметров) Примечание 2. В случае аварийного завершения работы сервера ПК Face-Интеллект некоторые изображения лиц могут быть повреждены и отображаться в виде . Для скрытия таких результатов необходимо изменить значение параметра HideResultsWithoutImages на True (см. Справочник параметров XML-файлов) | Все модули распознавания |
| Название соответствующих характеристик лица | Выбранные характеристики лица (см. Настройка дополнительных характеристик лица) | Только TevianТолько Tevian, Видеоинтеллект 1.1 и VisionLabs и VisionLabs |
| Камера | Видеокамера, с которой была произведена данная запись | Все модули распознавания |
| Степень схожести | Степень схожести лица на изображении с лицом на видеозаписи | Все модули распознавания |
| Дата | Дата и время записи | Все модули распознавания |
...
Для просмотра камеры, которая захватила лицо, кликнуть правой кнопкой мыши на требуемом изображении и выбрать пункт Показать на карте (3). В результате в окне карты кружком будет отмечена сработавшая камера.
...