Перейти в хранилище документации
Обратиться в техническую поддержку![]()
POST http://логин_пользователя_Интеллект:пароль_пользователя_Интеллект@IP-адрес:порт/firserver/GetAnalityc
...
| Параметр | Обязательный | Описание параметра |
|---|---|---|
| server_id | Да | Идентификатор Сервера распознавания лиц в ПК Face-Интеллект |
| minAge | Нет | Минимальный возраст лиц Если не указать, то возраст не учитывается |
| maxAge | Нет | Максимальный возраст лиц Если не указать, то возраст не учитывается |
| dateTimeFrom | Да | Время в UTC+0 формате, с момента которого необходимо получить данные |
| dateTimeTo | Да | Время в UTC+0 формате, до момента которого необходимо получить данные |
| genders | Нет | Пол лиц: 0 - Не 0 – Не определен, 1 - Мужчина – Мужчина, 2 - Женщина – Женщина Если не указать, то пол не учитывается |
| faceMode | Нет | Тип лиц: 0 - 0 – все лица, 1 - – только распознанные, 2 - – только нераспознанные Если не указать, то faceMode=0 |
| threshold | Нет | Пороговое значение степени сравнения лиц. По умолчанию – 0.8 Если не указать, то threshold=0.8 |
| minPasses | Нет | Фильтр по минимальному числу проходов Если не указать, то фильтр не учитывается |
| maxPasses | Нет | Фильтр по максимальному числу проходов Если не указать, то фильтр не учитывается |
| cameraIds | Нет | Идентификаторы камер в ПК Face-Интеллект Если не указать, то выводятся результаты по всем камерам |
POST http://1:1@127.0.0.1:10000/firserver/GetAnalityc
...
Заголовок | Описание заголовка |
|---|---|
| Allow | Возвращает HTTP-метод, который используется в запросе |
| Content-Length | Показывает размер символов в байтах, получаемых в запросе |
| Content-Type | Возвращает тип получаемого запроса |
| Server | Определяет сервер, с которого приходит запрос |
| Access-Control-Request-Method | Возвращает HTTP-метод, который может использоваться в запросе |
| Access-Control-Origin | Показывает, может ли ответ сервера быть доступен коду, отправляющему запрос с данного источника |
| Date | Показывает время запроса |
...
| Параметр | Описание параметра |
|---|---|
| PassAndLikesList | Список проходов уникальных лиц |
| MainPass | Данные о первом проходе уникального лица (подробнее см. Получение протокола распознавания) |
| BestPerson | Данные о лице из базы лиц и степень схожести эталонного лица с уникальным лицом, если такое лицо существует (подробнее см. Получение информации о пользователях из указанного отдела или всей базы лиц) |
| Timestamp | Время добавления лица в базу эталонных лиц в UTC+0 формате |
| ImageId | Идентификатор изображения эталонного лица из базы лиц |
| AutoCreated | True, если нераспознанное лицо было добавлено автоматически. False, если добавлено вручную |
| LastRecognitionTimestamp | Время последнего прохода в UTC+0 формате |
| RecognitionCount | Количество проходов |
| LikePasses | Список с данными похожих проходов (аналогично MainPass). Не может иметь размер больше 5 элементов |
| Temperature | Температура лица в градусах Цельсия |
| Emotion | Эмоция: 0 - – не определен, 1 - – злость, 2 - – страх, 3 - – радость, 4 - – без эмоции, 5 - – грусть, 6 - – удивление |
| Glasses | Очки: 0 - – не определен, 1 - – темные очки, 2 - – отсутствие, 3 - – обычные |
| FacialHair | Растительность на лице: 0 - – не определен; 1 - – борода, 2 - – щетина, 3 - – эспаньолка и усы, 4 - – эспаньолка, 5 - – усы, 6 - – отсутствует |
| HairColor | Цвет волос: 0 - – не определен, 1 - – брюнет(ка), 2 - – блондин(ка), 3 - – шатен(ка), 4 - – рыжий(ая), 5 - – седой(ая) |
| HairType | Тип лысины: 0 - – не определен, 1 - – лысый, 2 - – с залысиной, 3 - – без лысины |
| Headwear | Головной убор: 0 - – не определен, 1 - – кепка, 2 - – бандана, 3 - – берет, 4 - – шапка, 5 - – ушанка, 6 - – меховой капюшон, 7 - – очки на голове, 8 - – шляпа, 9 - – шлем, 10 - – капюшон, 11 - – кепи, 12 - – косынка, 13 - – без головного убора, 14 - – фуражка |
| Liveness | Поддельное лицо: 0 -– неизвестно, 1 - – нет, 2 - – да |
| Evasion | Сокрытие лица: 0 - – неизвестно, 1 - – лицо не закрыто, 2 - – надета маска, 3 - – темные очки, 4 - – лицо частично перекрыто, 5 - – балаклава, 6 - – другая маска, 7 - – маска надета неправильно |
| Total | Общее количество уникальных лиц |
| Males | Количество лиц мужского пола |
| Females | Количество лиц женского пола |
| ProcessedTotal | Общее количество обработанных лиц |
| ProcessedDuration | Время выполнения обработки лиц в миллисекундах |
| CompareCount | Общее количество сравнений лиц |
| Response | Ответ |
| Status | Статус выполненного запроса: SUCCESS - – успешно, если ошибка - – см. Список возможных ошибок Сервера распознавания лиц |
...